Files
Quake_4_Alpha/q4xbase/models/mapobjects/q4x/mcc/mcc_flying.cm
T
2026-08-06 14:45:27 -07:00

51907 lines
3.5 MiB
Plaintext

CM "2"
0
collisionModel "models/mapobjects/q4x/mcc/mcc_flying.ase" {
vertices { /* numVertices = */ 6244
/* 0 */ ( 673.1577148438 -56.0246009827 317.1116027832 )
/* 1 */ ( 673.1577148438 -108.5369033813 317.1116027832 )
/* 2 */ ( 667.9351196289 -82.2807998657 317.1116027832 )
/* 3 */ ( 736.545715332 -13.6701002121 317.1116027832 )
/* 4 */ ( 736.545715332 -150.891204834 317.1116027832 )
/* 5 */ ( 710.2896118164 -145.6685943604 317.1116027832 )
/* 6 */ ( 710.2896118164 -18.8927001953 317.1116027832 )
/* 7 */ ( 688.0305175781 -130.7957000732 317.1116027832 )
/* 8 */ ( 688.0305175781 -33.7655982971 317.1116027832 )
/* 9 */ ( 658.1273803711 -82.2807998657 331.6824951172 )
/* 10 */ ( 664.0966796875 -52.2714004517 331.6824951172 )
/* 11 */ ( 681.0955200195 -26.8306999207 331.6824951172 )
/* 12 */ ( 706.5363769531 -9.8318004608 331.6824951172 )
/* 13 */ ( 736.545715332 -3.8626000881 331.6824951172 )
/* 14 */ ( 664.0966796875 -112.2900009155 331.6824951172 )
/* 15 */ ( 681.095703125 -137.7308044434 331.6824951172 )
/* 16 */ ( 706.5363769531 -154.729598999 331.6824951172 )
/* 17 */ ( 736.545715332 -160.6988983154 331.6824951172 )
/* 18 */ ( 799.93359375 -108.5369033813 317.1116027832 )
/* 19 */ ( 799.93359375 -56.0246009827 317.1116027832 )
/* 20 */ ( 805.1563110352 -82.2807998657 317.1116027832 )
/* 21 */ ( 762.8018188477 -145.6685943604 317.1116027832 )
/* 22 */ ( 762.8018188477 -18.8927001953 317.1116027832 )
/* 23 */ ( 785.0607910156 -130.7957000732 317.1116027832 )
/* 24 */ ( 785.0607910156 -33.7655982971 317.1116027832 )
/* 25 */ ( 814.9639282227 -82.2807998657 331.6824951172 )
/* 26 */ ( 809 -52.2714004517 331.6824951172 )
/* 27 */ ( 792 -26.8306999207 331.6824951172 )
/* 28 */ ( 766.5548706055 -9.8318004608 331.6824951172 )
/* 29 */ ( 809 -112.2900009155 331.6824951172 )
/* 30 */ ( 792 -137.7308044434 331.6824951172 )
/* 31 */ ( 766.5548706055 -154.729598999 331.6824951172 )
/* 32 */ ( 671.1818847656 -120.1699981689 244.9806976318 )
/* 33 */ ( 671.1818847656 -123.7676010132 286.5740966797 )
/* 34 */ ( 671.1818847656 -58.6050987244 301.8615112305 )
/* 35 */ ( 671.1818847656 -105.956199646 305.4590148926 )
/* 36 */ ( 671.1818847656 -106.5074005127 221.4104003906 )
/* 37 */ ( 671.1818847656 -39.71900177 288.1989135742 )
/* 38 */ ( 671.1818847656 -27.496099472 267.0280151367 )
/* 39 */ ( 671.1818847656 -85.3366012573 209.1875 )
/* 40 */ ( 671.1818847656 -27.4960002899 242.5821990967 )
/* 41 */ ( 671.1818847656 -60.8908004761 209.1873016357 )
/* 42 */ ( 671.1818847656 -39.7195014954 221.4109039307 )
/* 43 */ ( 713.9052734375 -121.9338989258 265.3640136719 )
/* 44 */ ( 736.545715332 -133.929397583 267.4088134766 )
/* 45 */ ( 711.1328125 -130.2619018555 268.9895019531 )
/* 46 */ ( 701.4323730469 -122.4990997314 271.8992919922 )
/* 47 */ ( 709.4375 -33.637298584 277.6650085449 )
/* 48 */ ( 688.2728881836 -39.71900177 290.9548034668 )
/* 49 */ ( 708.8729858398 -25.122800827 299.8086853027 )
/* 50 */ ( 692 -124.3435974121 291.5331115723 )
/* 51 */ ( 711.3712768555 -139.4385070801 291.4136962891 )
/* 52 */ ( 736.545715332 -144.1479034424 291.4137878418 )
/* 53 */ ( 736.545715332 -20.4134998322 299.8086853027 )
/* 54 */ ( 692.7990722656 -38.5340003967 321.8526916504 )
/* 55 */ ( 679.3876953125 -58.6050987244 321.8526916504 )
/* 56 */ ( 736.545715332 -144.1479034424 321.8526916504 )
/* 57 */ ( 712.8701171875 -139.4385070801 321.8526916504 )
/* 58 */ ( 692.7990722656 -126.0273971558 321.8526916504 )
/* 59 */ ( 679.387878418 -105.956199646 321.8526916504 )
/* 60 */ ( 674.678527832 -82.2807006836 321.8526916504 )
/* 61 */ ( 712.8701171875 -25.122800827 321.8526916504 )
/* 62 */ ( 736.545715332 -20.4134998322 321.8526916504 )
/* 63 */ ( 736.545715332 -121.9338989258 265.3640136719 )
/* 64 */ ( 736.545715332 -33.637298584 277.6650085449 )
/* 65 */ ( 736.545715332 -27.496099472 267.0280151367 )
/* 66 */ ( 736.545715332 -27.4960002899 242.5821990967 )
/* 67 */ ( 736.545715332 -39.7195014954 221.4109039307 )
/* 68 */ ( 736.545715332 -106.5074005127 221.4104003906 )
/* 69 */ ( 736.545715332 -120.1699981689 244.9806976318 )
/* 70 */ ( 736.545715332 -85.3366012573 209.1875 )
/* 71 */ ( 736.545715332 -60.8908004761 209.1873016357 )
/* 72 */ ( 801.9094238281 -123.7676010132 286.574005127 )
/* 73 */ ( 801.9094238281 -120.1699981689 244.9806976318 )
/* 74 */ ( 801.9094238281 -58.6050987244 301.8615112305 )
/* 75 */ ( 801.9094238281 -105.956199646 305.4590148926 )
/* 76 */ ( 801.9094238281 -39.71900177 288.1989135742 )
/* 77 */ ( 801.9094238281 -106.5074005127 221.4104003906 )
/* 78 */ ( 801.9094238281 -27.496099472 267.0280151367 )
/* 79 */ ( 801.9094238281 -85.3366012573 209.1875 )
/* 80 */ ( 801.9094238281 -27.4960002899 242.5821990967 )
/* 81 */ ( 801.9094238281 -60.8908004761 209.1873016357 )
/* 82 */ ( 801.9094238281 -39.7195014954 221.4109039307 )
/* 83 */ ( 759.1862792969 -121.9338989258 265.3640136719 )
/* 84 */ ( 761.9584960938 -130.2619018555 268.9895019531 )
/* 85 */ ( 771.6591796875 -122.4990997314 271.8992919922 )
/* 86 */ ( 784.8184204102 -39.71900177 290.9548034668 )
/* 87 */ ( 763.6538085938 -33.637298584 277.6650085449 )
/* 88 */ ( 764.2183227539 -25.122800827 299.8086853027 )
/* 89 */ ( 781.0963745117 -124.3435974121 291.5331115723 )
/* 90 */ ( 761.7199707031 -139.4385070801 291.4136962891 )
/* 91 */ ( 780.2924804688 -38.5340003967 321.8526916504 )
/* 92 */ ( 793.7036132813 -58.6050987244 321.8526916504 )
/* 93 */ ( 760.2211914063 -139.4385070801 321.8526916504 )
/* 94 */ ( 780.2924804688 -126.0273971558 321.8526916504 )
/* 95 */ ( 793.7036132813 -105.956199646 321.8526916504 )
/* 96 */ ( 798.4127807617 -82.2807006836 321.8526916504 )
/* 97 */ ( 760.2211914063 -25.122800827 321.8523864746 )
/* 98 */ ( 705.4232788086 -40.5637016296 182.7761993408 )
/* 99 */ ( 704.845703125 -2.2244000435 199.4239959717 )
/* 100 */ ( 709.6165161133 -14.7123003006 206.8074035645 )
/* 101 */ ( 712.8555297852 -79.7940979004 183.4029998779 )
/* 102 */ ( 708.5264282227 -81.1905975342 171.4868927002 )
/* 103 */ ( 703.9777832031 160.3370056152 250.0735931396 )
/* 104 */ ( 700.1384277344 160.3370056152 254.8744049072 )
/* 105 */ ( 702.045715332 11.3043003082 264.0232849121 )
/* 106 */ ( 711.2689819336 27.2670001984 238.6383972168 )
/* 107 */ ( 712.8555297852 -99.9217987061 207.9145965576 )
/* 108 */ ( 708.5264282227 -101.1598968506 200.4452972412 )
/* 109 */ ( 708.5264282227 -87.662399292 173.8800964355 )
/* 110 */ ( 688.3391113281 -81.1905975342 171.4868927002 )
/* 111 */ ( 687.6530761719 -40.5637016296 182.7761993408 )
/* 112 */ ( 688.3391113281 -87.662399292 173.8800964355 )
/* 113 */ ( 688.3391113281 -99.9217987061 207.9145965576 )
/* 114 */ ( 688.3391113281 -68.2750015259 238.7586975098 )
/* 115 */ ( 683.2177734375 -24.6951999664 245.6564025879 )
/* 116 */ ( 688.3391113281 -101.1598968506 200.4452972412 )
/* 117 */ ( 683.3395996094 68.8951034546 249.9423980713 )
/* 118 */ ( 692.5994262695 160.3370056152 254.8744049072 )
/* 119 */ ( 688.7603149414 160.3370056152 250.0735931396 )
/* 120 */ ( 690.6702270508 -35.5349006653 266 )
/* 121 */ ( 683.5208129883 75.4568023682 229.9109039307 )
/* 122 */ ( 687.0720214844 -2.2244000435 199.4239959717 )
/* 123 */ ( 687.0720214844 35.8190994263 204.2467956543 )
/* 124 */ ( 687.0720214844 25.7637004852 196.1708984375 )
/* 125 */ ( 689.107421875 76.8862991333 216.4718933105 )
/* 126 */ ( 691.1107788086 160.3370056152 231.1470947266 )
/* 127 */ ( 698.9829101563 86.202003479 213.4821014404 )
/* 128 */ ( 703.4000854492 76.8862991333 216.4718933105 )
/* 129 */ ( 693.6832885742 86.202003479 213.4821014404 )
/* 130 */ ( 699.2426757813 160.3370056152 228.6083068848 )
/* 131 */ ( 701.4965820313 160.3370056152 231.1470947266 )
/* 132 */ ( 693.582824707 160.3370056152 228.6083068848 )
/* 133 */ ( 704.845703125 25.7637004852 196.1708984375 )
/* 134 */ ( 705.608215332 35.8190994263 204.2467956543 )
/* 135 */ ( 736.545715332 11.6147003174 264.0103149414 )
/* 136 */ ( 736.545715332 27.2670001984 238.6383972168 )
/* 137 */ ( 736.545715332 -68.2750015259 238.7586975098 )
/* 138 */ ( 736.545715332 -99.9217987061 207.9145965576 )
/* 139 */ ( 736.545715332 -35.5349006653 266 )
/* 140 */ ( 736.545715332 -14.7123003006 206.8074035645 )
/* 141 */ ( 736.545715332 -79.7940979004 183.4029998779 )
/* 142 */ ( 702.045715332 -35.5349006653 266 )
/* 143 */ ( 768.2456054688 -2.2244000435 199.4239959717 )
/* 144 */ ( 767.6680297852 -40.5637016296 182.7761993408 )
/* 145 */ ( 763.4749145508 -14.7123003006 206.8074035645 )
/* 146 */ ( 760.2357788086 -79.7940979004 183.4029998779 )
/* 147 */ ( 764.5648803711 -81.1905975342 171.4868927002 )
/* 148 */ ( 772.9528808594 160.3370056152 254.8744049072 )
/* 149 */ ( 769.1135253906 160.3370056152 250.0735931396 )
/* 150 */ ( 771.045715332 11.3043003082 264.0232849121 )
/* 151 */ ( 761.8223266602 27.2670001984 238.6383972168 )
/* 152 */ ( 760.2357788086 -99.9217987061 207.9145965576 )
/* 153 */ ( 764.5648803711 -101.1598968506 200.4452972412 )
/* 154 */ ( 764.5648803711 -87.662399292 173.8800964355 )
/* 155 */ ( 785.4381713867 -40.5637016296 182.7761993408 )
/* 156 */ ( 784.7521972656 -81.1905975342 171.4868927002 )
/* 157 */ ( 784.7521972656 -87.662399292 173.8800964355 )
/* 158 */ ( 784.7521972656 -99.9217987061 207.9145965576 )
/* 159 */ ( 784.7521972656 -68.2750015259 238.7586975098 )
/* 160 */ ( 789.8734741211 -24.6951999664 245.6564025879 )
/* 161 */ ( 784.7521972656 -101.1598968506 200.4452972412 )
/* 162 */ ( 780.4918823242 160.3370056152 254.8744049072 )
/* 163 */ ( 789.7517089844 68.8951034546 249.9423980713 )
/* 164 */ ( 784.3312988281 160.3370056152 250.0735931396 )
/* 165 */ ( 782.421081543 -35.5349006653 266 )
/* 166 */ ( 789.5706176758 75.456703186 229.9109039307 )
/* 167 */ ( 786.0192871094 -2.2244000435 199.4239959717 )
/* 168 */ ( 786.0192871094 35.8190994263 204.2467956543 )
/* 169 */ ( 786.0192871094 25.7637004852 196.1708984375 )
/* 170 */ ( 783.9838867188 76.8862991333 216.4718933105 )
/* 171 */ ( 781.9805297852 160.3370056152 231.1470947266 )
/* 172 */ ( 769.6912231445 76.8862991333 216.4718933105 )
/* 173 */ ( 774.1083984375 86.202003479 213.4821014404 )
/* 174 */ ( 779.4080200195 86.202003479 213.4821014404 )
/* 175 */ ( 773.8488769531 160.3370056152 228.6083068848 )
/* 176 */ ( 771.5947265625 160.3370056152 231.1470947266 )
/* 177 */ ( 779.5087890625 160.3370056152 228.6083068848 )
/* 178 */ ( 767.483215332 35.8190994263 204.2467956543 )
/* 179 */ ( 768.2456054688 25.7637004852 196.1708984375 )
/* 180 */ ( 771.045715332 -35.5349006653 266 )
/* 181 */ ( 1243.0296630859 -331.6159057617 426.174407959 )
/* 182 */ ( 1212.9097900391 -288.600402832 426.174407959 )
/* 183 */ ( 1232.248046875 -307.112487793 426.174407959 )
/* 184 */ ( 1215.3989257813 -402.6684875488 426.174407959 )
/* 185 */ ( 1136.6921386719 -290.2633972168 426.174407959 )
/* 186 */ ( 1161.1954345703 -279.4816894531 426.174407959 )
/* 187 */ ( 1233.9111328125 -383.3304138184 426.174407959 )
/* 188 */ ( 1187.9595947266 -278.8977050781 426.174407959 )
/* 189 */ ( 1243.6136474609 -358.3800048828 426.174407959 )
/* 190 */ ( 1240.2818603516 -301.4870910645 440.7452087402 )
/* 191 */ ( 1252.6049804688 -329.4931030273 440.7452087402 )
/* 192 */ ( 1253.2723388672 -360.0830993652 440.7452087402 )
/* 193 */ ( 1242.1827392578 -388.6000061035 440.7452087402 )
/* 194 */ ( 1221.0241699219 -410.7023010254 440.7452087402 )
/* 195 */ ( 1218.1795654297 -280.328704834 440.7452087402 )
/* 196 */ ( 1189.6627197266 -269.2391052246 440.7452087402 )
/* 197 */ ( 1159.0727539063 -269.9065856934 440.7452087402 )
/* 198 */ ( 1131.0666503906 -282.2294921875 440.7452087402 )
/* 199 */ ( 1109.0612792969 -361.3160095215 426.174407959 )
/* 200 */ ( 1139.1810302734 -404.3315124512 426.174407959 )
/* 201 */ ( 1119.8428955078 -385.8193054199 426.174407959 )
/* 202 */ ( 1118.1799316406 -309.6015014648 426.174407959 )
/* 203 */ ( 1190.8955078125 -413.4502868652 426.174407959 )
/* 204 */ ( 1108.4771728516 -334.5519104004 426.174407959 )
/* 205 */ ( 1164.1314697266 -414.0342102051 426.174407959 )
/* 206 */ ( 1111.8090820313 -391.4447937012 440.7452087402 )
/* 207 */ ( 1133.9112548828 -412.6030883789 440.7452087402 )
/* 208 */ ( 1162.4282226563 -423.6928100586 440.7452087402 )
/* 209 */ ( 1193.0183105469 -423.0252990723 440.7452087402 )
/* 210 */ ( 1099.4860839844 -363.4388122559 440.7452087402 )
/* 211 */ ( 1098.8187255859 -332.8487854004 440.7452087402 )
/* 212 */ ( 1109.9083251953 -304.3317871094 440.7452087402 )
/* 213 */ ( 1207.8558349609 -277.937713623 354.0436096191 )
/* 214 */ ( 1205.7924804688 -275 395.6368103027 )
/* 215 */ ( 1243.1680908203 -328.3687133789 410.9241943359 )
/* 216 */ ( 1216 -289.5809020996 414.5219116211 )
/* 217 */ ( 1215.6925048828 -289.1293945313 330.4729919434 )
/* 218 */ ( 1254 -343.8393859863 397.2615966797 )
/* 219 */ ( 1261.0115966797 -353.8517150879 376.0906982422 )
/* 220 */ ( 1227.8355712891 -306.4715881348 318.250213623 )
/* 221 */ ( 1261.0115966797 -353.8518066406 351.6448974609 )
/* 222 */ ( 1241.8571777344 -326.4964904785 318.250213623 )
/* 223 */ ( 1254 -343.8388977051 330.4735107422 )
/* 224 */ ( 1171.8471679688 -301 374.4266052246 )
/* 225 */ ( 1146.4208984375 -304.1578063965 376.4715881348 )
/* 226 */ ( 1169.3414306641 -292.5859069824 378.0523986816 )
/* 227 */ ( 1181.7404785156 -293.3807067871 380.9620056152 )
/* 228 */ ( 1226.1516113281 -370.7637023926 386.7279052734 )
/* 229 */ ( 1240 -353.6423950195 400.0177001953 )
/* 230 */ ( 1231.4978027344 -377.4147033691 408.8713989258 )
/* 231 */ ( 1188.4130859375 -286.4566955566 400.5957946777 )
/* 232 */ ( 1163.8826904297 -285.2055969238 400.4764099121 )
/* 233 */ ( 1140.5599365234 -295.7872924805 400.4767150879 )
/* 234 */ ( 1211.5310058594 -397.1445922852 408.8713989258 )
/* 235 */ ( 1236.9727783203 -357.2090148926 430.9154052734 )
/* 236 */ ( 1236.4462890625 -333.0754089355 430.9154052734 )
/* 237 */ ( 1140.5599365234 -295.7872924805 430.9154052734 )
/* 238 */ ( 1162.6549072266 -286.0651855469 430.9154052734 )
/* 239 */ ( 1186.7886962891 -285.5386047363 430.9154052734 )
/* 240 */ ( 1209.2866210938 -294.287689209 430.9154052734 )
/* 241 */ ( 1226.7241210938 -310.9801940918 430.9154052734 )
/* 242 */ ( 1228.2237548828 -379.7072143555 430.9154052734 )
/* 243 */ ( 1211.5310058594 -397.1445922852 430.9154052734 )
/* 244 */ ( 1153.3012695313 -313.9838867188 374.4266052246 )
/* 245 */ ( 1203.9461669922 -386.312286377 386.7279052734 )
/* 246 */ ( 1207.4686279297 -391.3428955078 376.0906982422 )
/* 247 */ ( 1207.46875 -391.3429870605 351.6448974609 )
/* 248 */ ( 1200.4575195313 -381.3301086426 330.4735107422 )
/* 249 */ ( 1162.1495361328 -326.620513916 330.4729919434 )
/* 250 */ ( 1154.3129882813 -315.4288024902 354.0436096191 )
/* 251 */ ( 1174.2926025391 -343.9627075195 318.250213623 )
/* 252 */ ( 1188.3142089844 -363.9876098633 318.250213623 )
/* 253 */ ( 1098.7067871094 -349.9729919434 395.6368103027 )
/* 254 */ ( 1100.7701416016 -352.9198913574 354.0434875488 )
/* 255 */ ( 1136.0822753906 -403.3510131836 410.9241943359 )
/* 256 */ ( 1108.9228515625 -364.563293457 414.5217895508 )
/* 257 */ ( 1146.9149169922 -418.8215942383 397.2615966797 )
/* 258 */ ( 1108.6066894531 -364.1116027832 330.4729919434 )
/* 259 */ ( 1153.9256591797 -428.8340148926 376.0906982422 )
/* 260 */ ( 1120.7497558594 -381.4538879395 318.250213623 )
/* 261 */ ( 1153.9259033203 -428.8341064453 351.6448974609 )
/* 262 */ ( 1134.7712402344 -401.4786987305 318.250213623 )
/* 263 */ ( 1146.9146728516 -418.8212890625 330.4735107422 )
/* 264 */ ( 1134.7552490234 -326.9700012207 374.4266052246 )
/* 265 */ ( 1127.7076416016 -321.7381896973 378.0523986816 )
/* 266 */ ( 1124.2138671875 -333.6611938477 380.9620056152 )
/* 267 */ ( 1160.9152832031 -409.0184936523 400.0177001953 )
/* 268 */ ( 1181.7404785156 -401.8608093262 386.7279052734 )
/* 269 */ ( 1186.1617431641 -409.1593017578 408.8713989258 )
/* 270 */ ( 1115.4252929688 -337.5632019043 400.5957946777 )
/* 271 */ ( 1122.6395263672 -314.0844116211 400.4764099121 )
/* 272 */ ( 1165.3022460938 -407.3931884766 430.9154052734 )
/* 273 */ ( 1142.8040771484 -398.6442871094 430.9154052734 )
/* 274 */ ( 1123.8671875 -313.2247009277 430.9154052734 )
/* 275 */ ( 1115.1181640625 -335.7228088379 430.9154052734 )
/* 276 */ ( 1115.6446533203 -359.8565063477 430.9154052734 )
/* 277 */ ( 1125.3668212891 -381.9515075684 430.9154052734 )
/* 278 */ ( 1189.4359130859 -406.8666992188 430.9154052734 )
/* 279 */ ( 1225.4671630859 -362.7875061035 291.8391113281 )
/* 280 */ ( 1247.9309082031 -393.861907959 308.4867858887 )
/* 281 */ ( 1236.8601074219 -386.3688049316 315.8702087402 )
/* 282 */ ( 1196.8776855469 -334.9147033691 292.4657897949 )
/* 283 */ ( 1199.6229248047 -331.287689209 280.5498962402 )
/* 284 */ ( 1341.8833007813 -526.5266723633 359.1362915039 )
/* 285 */ ( 1345.0283203125 -524.3245239258 363.9371032715 )
/* 286 */ ( 1257.9842529297 -403.337890625 373.0859985352 )
/* 287 */ ( 1259.5848388672 -421.7040100098 347.7012939453 )
/* 288 */ ( 1185.3328857422 -318.4271850586 316.9773864746 )
/* 289 */ ( 1188.1690673828 -314.9298095703 309.5083007813 )
