Files
Quake_4_Alpha/q4xbase/maps/game/m03_airassault.proc
T
2026-08-06 14:45:27 -07:00

32858 lines
2.4 MiB
Plaintext

PROC "4"
2087135922
model { /* name = */ "wave3fighter_mover_2" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "wave3fighter_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "wave5bomber_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "wave4bomber_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "intro_cam_shaker" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "ds3_rot" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "ds2_rot_1" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "biggunshot_mover_2" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "biggunshot_mover_1" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "player_console_static" /* numSurfaces = */ 3
/* surface 0 */ { "textures/flares/flare_4" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( 2 -3.8434233665 -0.3190218508 0.8125 0.5546876192 0 -1 0.0228610113 ) ( 2 -3.8846189976 -2.120557785 0.8125 0.6110002995 0 -1 0.0228610113 ) ( -2 -3.8434233665 -0.3190218508 0.6875 0.5546876192 0 -1 0.0228610113 )
( -2 -3.8846189976 -2.120557785 0.6875 0.6110002995 0 -1 0.0228610113 )
0 1 2 3 2 1
}
/* surface 1 */ { "textures/common_lights/rect_light8" /* numVerts = */ 6 /* numIndexes = */ 12
( 4 -1.03125 -3.875 0 0 0 -0.258811146 -0.9659279585 ) ( -4 -3.6875 -2.125 1 -0.4999999702 0 -0.8660191894 -0.5000107884 ) ( 4 -3.6875 -2.125 0 -0.4999999702 0 -0.8660191894 -0.5000107884 )
( -4 -1.03125 -3.875 1 0 0 -0.258811146 -0.9659279585 ) ( -4 -3.875 1.03125 1 -1 0 -0.9659301639 0.2588028312 ) ( 4 -3.875 1.03125 0 -1 0 -0.9659301639 0.2588028312 )
0 1 2 0 3 1 2 4 5 2 1 4
}
/* surface 2 */ { "textures/command_ship/csa_trim3e_med" /* numVerts = */ 46 /* numIndexes = */ 84
( 4 1.03125 3.875 0 0 0 0.258811146 0.9659279585 ) ( -4 3.6875 2.125 0.5 1 0 0.8660191894 0.5000107884 ) ( 4 3.6875 2.125 0.5 0 0 0.8660191894 0.5000107884 )
( -4 1.03125 3.875 0 1 0 0.258811146 0.9659279585 ) ( -4 3.875 -1.03125 1 1 0 0.9659301639 -0.2588028312 ) ( 4 3.875 -1.03125 1 0 0 0.9659301639 -0.2588028312 )
( 4 3.875 -1.03125 0 0 0 0.9659306407 -0.2588011622 ) ( -4 2.125 -3.6875 0.4999999702 1 0 0.5000023842 -0.8660240173 ) ( 4 2.125 -3.6875 0.4999999702 0 0 0.5000023842 -0.8660240173 )
( -4 3.875 -1.03125 0 1 0 0.9659306407 -0.2588011324 ) ( -4 -1.03125 -3.875 1 1 0 -0.2588315606 -0.9659224749 ) ( 4 -1.03125 -3.875 1 0 0 -0.2588315606 -0.9659224749 )
( 4 -3.875 1.03125 0 0 0 -0.9659306407 0.2588011622 ) ( -4 -2.125 3.6875 0.4999999702 1 0 -0.5000023842 0.8660240173 ) ( 4 -2.125 3.6875 0.4999999702 0 0 -0.5000023842 0.8660240173 )
( -4 -3.875 1.03125 0 1 0 -0.9659306407 0.2588011324 ) ( -4 1.03125 3.875 1 1 0 0.2588315606 0.9659224749 ) ( 4 1.03125 3.875 1 0 0 0.2588315606 0.9659224749 )
( -4 0 0 0 0 -1 0 0 ) ( -4 -3.6875 -2.125 1 0.5 -1 0 0 ) ( -4 -1.03125 -3.875 1 0 -1 0 0 )
( -4 0 0 0 0.4999999702 -1 0 0 ) ( -4 -3.875 1.03125 1 1 -1 0 0 ) ( 4 0 0 0 0 1 0 0 )
( 4 -3.6875 -2.125 1 0.4999999702 1 0 0 ) ( 4 -3.875 1.03125 1 0 1 0 0 ) ( 4 0 0 0 0.5 1 0 0 )
( 4 -1.03125 -3.875 1 1 1 0 0 ) ( -4 -2.125 3.6875 1 0.5 -1 0 0 ) ( -4 -3.875 1.03125 1 0 -1 0 0 )
( -4 1.03125 3.875 1 1 -1 0 0 ) ( 4 3.6875 2.125 1 0.4999999702 1 0 0 ) ( 4 3.875 -1.03125 1 0 1 0 0 )
( 4 1.03125 3.875 1 1 1 0 0 ) ( -4 3.6875 2.125 1 0.5 -1 0 0 ) ( -4 1.03125 3.875 1 0 -1 0 0 )
( -4 3.875 -1.03125 1 1 -1 0 0 ) ( -4 2.125 -3.6875 1 0.5 -1 0 0 ) ( -4 3.875 -1.03125 1 0 -1 0 0 )
( -4 -1.03125 -3.875 1 1 -1 0 0 ) ( 4 2.125 -3.6875 1 0.5 1 0 0 ) ( 4 -1.03125 -3.875 1 0 1 0 0 )
( 4 3.875 -1.03125 1 1 1 0 0 ) ( 4 -2.125 3.6875 1 0.5 1 0 0 ) ( 4 1.03125 3.875 1 0 1 0 0 )
( 4 -3.875 1.03125 1 1 1 0 0 )
0 1 2 0 3 1 2 4 5 2 1 4 6 7 8 6 9 7
8 10 11 8 7 10 12 13 14 12 15 13 14 16 17 14 13 16
18 19 20 21 22 19 23 24 25 26 27 24 18 28 29 21 30 28
23 31 32 26 33 31 18 34 35 21 36 34 18 37 38 21 39 37
23 40 41 26 42 40 23 43 44 26 45 43
}
}
model { /* name = */ "ds_redlight_rot_2" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/command_ship/cs_railing01a" /* numVerts = */ 27 /* numIndexes = */ 72
( -2 0 4 0 0 -1 0 0 ) ( -1.5 -1.5 8 0.015625 0.03125 -0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( -1.5 -1.5 4 0.015625 0 -0.7071067691 -0.7071067691 0 )
( -2 0 8 0 0.03125 -1 0 0 ) ( 0 -2 8 0.03125 0.03125 0 -1 0 ) ( 0 -2 4 0.03125 0 0 -1 0 )
( 1.5 -1.5 8 0.046875 0.03125 0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( 1.5 -1.5 4 0.046875 0 0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( 2 0 8 0.0625 0.03125 1 0 0 )
( 2 0 4 0.0625 0 1 0 0 ) ( 1.5 1.5 8 0.078125 0.03125 0.7071067691 0.7071067691 0 ) ( 1.5 1.5 4 0.078125 0 0.7071067691 0.7071067691 0 )
( 0 2 8 0.09375 0.03125 0 1 0 ) ( 0 2 4 0.09375 0 0 1 0 ) ( -1.5 1.5 8 0.109375 0.03125 -0.7071067691 0.7071067691 0 )
( -1.5 1.5 4 0.109375 0 -0.7071067691 0.7071067691 0 ) ( -2 0 8 0.125 0.03125 -1 0 0 ) ( -2 0 4 0.125 0 -1 0 0 )
( 0 0 4 6.375 219.78125 0 0 -1 ) ( 1.5 -1.5 4 6.328125 219.734375 0 0 -1 ) ( 2 0 4 6.375 219.71875 0 0 -1 )
( 0 -2 4 6.3125 219.78125 0 0 -1 ) ( -1.5 -1.5 4 6.328125 219.828125 0 0 -1 ) ( -2 0 4 6.375 219.84375 0 0 -1 )
( -1.5 1.5 4 6.421875 219.828125 0 0 -1 ) ( 0 2 4 6.4375 219.78125 0 0 -1 ) ( 1.5 1.5 4 6.421875 219.734375 0 0 -1 )
0 1 2 0 3 1 2 4 5 2 1 4 5 6 7 5 4 6
7 8 9 7 6 8 9 10 11 9 8 10 11 12 13 11 10 12
13 14 15 13 12 14 15 16 17 15 14 16 18 19 20 18 21 19
18 22 21 18 23 22 18 24 23 18 25 24 18 26 25 18 20 26
}
}
model { /* name = */ "ds_redlight_rot_flare_2" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/flares/flare_12_red" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -1 -1.125 0 0 0 0.2940858603 -0.955779016 0 ) ( 0.625 -0.625 1.75 0.125 0.0625 0.2940858603 -0.955779016 0 ) ( 0.625 -0.625 0 0.125 0 0.2940858603 -0.955779016 0 )
( -1 -1.125 1.75 0 0.0625 0.2940858603 -0.955779016 0 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "ds_redlight_static_2" /* numSurfaces = */ 2
/* surface 0 */ { "textures/command_ship/cs_railing01a" /* numVerts = */ 12 /* numIndexes = */ 24
( 0 0 -3 6.375 219.78125 -0.4082483053 -0.4082482755 -0.816496551 ) ( 3 3 -5 6.421875 219.734375 -0.2357022613 -0.2357022613 -0.9428090453 ) ( 0 4 -5 6.4375 219.78125 0 -0.4472135901 -0.8944271803 )
( 4 0 -5 6.375 219.71875 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( 0 0 -3 6.375 219.78125 -0.4082483053 0.4082482755 -0.816496551 ) ( 3 -3 -5 6.328125 219.734375 -0.2357022613 0.2357022613 -0.9428090453 )
( 0 -4 -5 6.3125 219.78125 0 0.4472135901 -0.8944271803 ) ( 0 0 -3 6.375 219.78125 0.4082483053 0.4082482755 -0.816496551 ) ( -3 -3 -5 6.328125 219.828125 0.2357022613 0.2357022613 -0.9428090453 )
( -4 0 -5 6.375 219.84375 0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( 0 0 -3 6.375 219.78125 0.4082483053 -0.4082482755 -0.816496551 ) ( -3 3 -5 6.421875 219.828125 0.2357022613 -0.2357022613 -0.9428090453 )
0 1 2 0 3 1 4 5 3 4 6 5 7 8 6 7 9 8
10 11 9 10 2 11
}
/* surface 1 */ { "textures/command_ship/csa_trim9" /* numVerts = */ 36 /* numIndexes = */ 96
( 0 4 -5 0 0 0 1 0 ) ( -3.75 3.75 0.5 0.0625 0.5 -0.6150297523 0.6150297523 -0.4934336841 ) ( -3 3 -5 0.0625 0 -0.7071067691 0.7071067691 0 )
( 0 5 0.5 0 0.5 0 0.9238795638 -0.3826834261 ) ( -6 6 5 0.0625 1 -0.4082482755 0.4082482755 -0.8164966106 ) ( 0 8 5 0 1 0 0.7071067691 -0.7071067691 )
( -5 0 0.5 0.125 0.5 -0.9238795638 0 -0.3826834261 ) ( -4 0 -5 0.125 0 -1 0 0 ) ( -8 0 5 0.125 1 -0.7071067691 0 -0.7071067691 )
( 0 -4 -5 0 0 0 -1 0 ) ( 3.75 -3.75 0.5 0.0625 0.5 0.6150297523 -0.6150297523 -0.4934336841 ) ( 3 -3 -5 0.0625 0 0.7071067691 -0.7071067691 0 )
( 0 -5 0.5 0 0.5 0 -0.9238795638 -0.3826834261 ) ( 6 -6 5 0.0625 1 0.4082482755 -0.4082482755 -0.8164966106 ) ( 0 -8 5 0 1 0 -0.7071067691 -0.7071067691 )
( 5 0 0.5 0.125 0.5 0.9238795638 0 -0.3826834261 ) ( 4 0 -5 0.125 0 1 0 0 ) ( 8 0 5 0.125 1 0.7071067691 0 -0.7071067691 )
( -4 0 -5 0 0 -1 0 0 ) ( -3.75 -3.75 0.5 0.0625 0.5 -0.6150297523 -0.6150297523 -0.4934336841 ) ( -3 -3 -5 0.0625 0 -0.7071067691 -0.7071067691 0 )
( -5 0 0.5 0 0.5 -0.9238795638 0 -0.3826834261 ) ( -6 -6 5 0.0625 1 -0.4082482755 -0.4082482755 -0.8164966106 ) ( -8 0 5 0 1 -0.7071067691 0 -0.7071067691 )
( 0 -5 0.5 0.125 0.5 0 -0.9238795638 -0.3826834261 ) ( 0 -4 -5 0.125 0 0 -1 0 ) ( 0 -8 5 0.125 1 0 -0.7071067691 -0.7071067691 )
( 4 0 -5 0 0 1 0 0 ) ( 3.75 3.75 0.5 0.0625 0.5 0.6150297523 0.6150297523 -0.4934336841 ) ( 3 3 -5 0.0625 0 0.7071067691 0.7071067691 0 )
( 5 0 0.5 0 0.5 0.9238795638 0 -0.3826834261 ) ( 6 6 5 0.0625 1 0.4082482755 0.4082482755 -0.8164966106 ) ( 8 0 5 0 1 0.7071067691 0 -0.7071067691 )
( 0 5 0.5 0.125 0.5 0 0.9238795638 -0.3826834261 ) ( 0 4 -5 0.125 0 0 1 0 ) ( 0 8 5 0.125 1 0 0.7071067691 -0.7071067691 )
0 1 2 0 3 1 3 4 1 3 5 4 2 6 7 2 1 6
1 8 6 1 4 8 9 10 11 9 12 10 12 13 10 12 14 13
11 15 16 11 10 15 10 17 15 10 13 17 18 19 20 18 21 19
21 22 19 21 23 22 20 24 25 20 19 24 19 26 24 19 22 26
27 28 29 27 30 28 30 31 28 30 32 31 29 33 34 29 28 33
28 35 33 28 31 35
}
}
model { /* name = */ "ds_redlight_rot_1" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/command_ship/cs_railing01a" /* numVerts = */ 27 /* numIndexes = */ 72
( -2 0 4 0 0 -1 0 0 ) ( -1.5 -1.5 8 0.015625 0.03125 -0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( -1.5 -1.5 4 0.015625 0 -0.7071067691 -0.7071067691 0 )
( -2 0 8 0 0.03125 -1 0 0 ) ( 0 -2 8 0.03125 0.03125 0 -1 0 ) ( 0 -2 4 0.03125 0 0 -1 0 )
( 1.5 -1.5 8 0.046875 0.03125 0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( 1.5 -1.5 4 0.046875 0 0.7071067691 -0.7071067691 0 ) ( 2 0 8 0.0625 0.03125 1 0 0 )
( 2 0 4 0.0625 0 1 0 0 ) ( 1.5 1.5 8 0.078125 0.03125 0.7071067691 0.7071067691 0 ) ( 1.5 1.5 4 0.078125 0 0.7071067691 0.7071067691 0 )
( 0 2 8 0.09375 0.03125 0 1 0 ) ( 0 2 4 0.09375 0 0 1 0 ) ( -1.5 1.5 8 0.109375 0.03125 -0.7071067691 0.7071067691 0 )
( -1.5 1.5 4 0.109375 0 -0.7071067691 0.7071067691 0 ) ( -2 0 8 0.125 0.03125 -1 0 0 ) ( -2 0 4 0.125 0 -1 0 0 )
( 0 0 4 6.375 219.78125 0 0 -1 ) ( 1.5 -1.5 4 6.328125 219.734375 0 0 -1 ) ( 2 0 4 6.375 219.71875 0 0 -1 )
( 0 -2 4 6.3125 219.78125 0 0 -1 ) ( -1.5 -1.5 4 6.328125 219.828125 0 0 -1 ) ( -2 0 4 6.375 219.84375 0 0 -1 )
( -1.5 1.5 4 6.421875 219.828125 0 0 -1 ) ( 0 2 4 6.4375 219.78125 0 0 -1 ) ( 1.5 1.5 4 6.421875 219.734375 0 0 -1 )
0 1 2 0 3 1 2 4 5 2 1 4 5 6 7 5 4 6
7 8 9 7 6 8 9 10 11 9 8 10 11 12 13 11 10 12
13 14 15 13 12 14 15 16 17 15 14 16 18 19 20 18 21 19
18 22 21 18 23 22 18 24 23 18 25 24 18 26 25 18 20 26
}
}
model { /* name = */ "ds_redlight_rot_flare_1" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/flares/flare_12_red" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -1 -1.125 0 0 0 0.2940858603 -0.955779016 0 ) ( 0.625 -0.625 1.75 0.125 0.0625 0.2940858603 -0.955779016 0 ) ( 0.625 -0.625 0 0.125 0 0.2940858603 -0.955779016 0 )
( -1 -1.125 1.75 0 0.0625 0.2940858603 -0.955779016 0 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_fire_volume_2" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_90_2_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_90_1_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_180_2_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_180_1_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_270_2_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_270_1_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_0_2_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "fighter_spawn_0_1_mover" /* numSurfaces = */ 0
}
model { /* name = */ "exitdoorgui" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common/entitygui" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( 13 -0.8740234375 -13 0 1 0 1 0 ) ( -13 -0.875 13 1 0 0 1 0 ) ( -13 -0.875 -13 1 1 0 1 0 )
( 13 -0.8740234375 13 0 0 0 1 0 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "cargo_smolder_1" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common_walls/wall1_4_to_smolder" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -16 16 0.125 0 0 0 0 1 ) ( 16 -16 0.125 1 1 0 0 1 ) ( -16 -16 0.125 1 0 0 0 1 )
( 16 16 0.125 0 1 0 0 1 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "cargo_smolder_2" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common_walls/wall1_4_to_smolder" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -16 -16 0.125 0 0 0 0 1 ) ( 16 16 0.125 1 1 0 0 1 ) ( 16 -16 0.125 1 0 0 0 1 )
( -16 16 0.125 0 1 0 0 1 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_static_54066" /* numSurfaces = */ 2
/* surface 0 */ { "textures/common_lights/strip_light2" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -16 3 -0.125 0 1 0 0 -1 ) ( 16 -3 -0.125 1 0 0 0 -1 ) ( 16 3 -0.125 1 1 0 0 -1 )
( -16 -3 -0.125 0 0 0 0 -1 )
0 1 2 0 3 1
}
/* surface 1 */ { "textures/flares/flare_8" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -8 0.5 -0.25 0 1 0 0 -1 ) ( 8 -0.5 -0.25 1 0 0 0 -1 ) ( 8 0.5 -0.25 1 1 0 0 -1 )
( -8 -0.5 -0.25 0 0 0 0 -1 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_door_70" /* numSurfaces = */ 2
/* surface 0 */ { "textures/common_trims/trim3_1" /* numVerts = */ 31 /* numIndexes = */ 51
( -52 -8 64 0 0 -1 0 0 ) ( -52 8 35 0.2265625 1 -1 0 0 ) ( -52 8 64 0 1 -1 0 0 )
( -52 -8 35 0.2265625 0 -1 0 0 ) ( -52 -8 35 0.15676184 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 8 24 0.3489239514 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 )
( -52 8 35 0.1567618251 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 -8 24 0.3489239514 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 -8 24 0.3125 0 -1 0 0 )
( -30 8 11 0.4140625 1 -1 0 0 ) ( -30 8 24 0.3125 1 -1 0 0 ) ( -30 -8 11 0.4140625 0 -1 0 0 )
( -29.9375 -8 11 1.0066159964 0 -0.4314554334 0 0.9021342397 ) ( -30 -8 11 1.0070170164 0.0010677302 -0.4314554334 0 0.9021342397 ) ( -29.9375 8 11 1.0066158772 1 -0.4314554334 0 0.9021342397 )
( -75.9375 8 -11 1.4049768448 1 -0.4314554334 0 0.9021342397 ) ( -30 8 11 1.0070563555 1 -0.4314554334 0 0.9021342397 ) ( -30 -8 11 1.0070564747 0 -0.4314554334 0 0.9021342397 )
( -75.9375 -8 -11 1.4049768448 0 -0.4314554334 0 0.9021342397 ) ( -76 -8 -11 0.6171875 0 -1 0 0 ) ( -76 8 -24 0.71875 1 -1 0 0 )
( -76 8 -11 0.6171875 1 -1 0 0 ) ( -76 -8 -24 0.71875 0 -1 0 0 ) ( -54 -8 -35 0.7734375 0 -1 0 0 )
( -54 8 -64 1 1 -1 0 0 ) ( -54 8 -35 0.7734375 1 -1 0 0 ) ( -54 -8 -64 1 0 -1 0 0 )
( -76 -8 -24 0.1953034401 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -54 8 -35 0.3874655366 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -76 8 -24 0.1953034401 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 )
( -54 -8 -35 0.3874655664 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 )
0 1 2 3 1 0 4 5 6 7 5 4 8 9 10 11 9 8
12 13 14 13 15 16 13 16 14 17 15 12 18 15 17 19 20 21
22 20 19 23 24 25 26 24 23 27 28 29 30 28 27
}
/* surface 1 */ { "textures/common_misc/gate_door_red" /* numVerts = */ 24 /* numIndexes = */ 81
( -76 8 -11 1 0.5859375 0 1 0 ) ( -76 8 -24 1 0.6875 0 1 0 ) ( -75.9375 8 -11 1 0.5861807466 0 1 0 )
( -54 8 -35 0.8281096816 0.7734375 0 1 0 ) ( -30 8 11 0.6406314373 0.4142524004 0 1 0 ) ( -54 8 -64 0.8281288743 1 0 1 0 )
( -29.9375 8 11 0.640365541 0.4144954979 0 1 0 ) ( 52 8 -64 0 1 0 1 0 ) ( 52 8 64 0 0 0 1 0 )
( -30 8 24 0.6406288147 0.3125 0 1 0 ) ( -52 8 64 0.8125038743 0 0 1 0 ) ( -52 8 35 0.8126876354 0.2265625 0 1 0 )
( -75.9375 -8 -11 1 0.5861807466 0 -1 0 ) ( -54 -8 -35 0.8281096816 0.7734375 0 -1 0 ) ( -76 -8 -24 1 0.6875 0 -1 0 )
( -76 -8 -11 1 0.5859375 0 -1 0 ) ( -30 -8 11 0.6406317949 0.4142524004 0 -1 0 ) ( -29.9375 -8 11 0.6402342916 0.4140625 0 -1 0 )
( -54 -8 -64 0.8281288743 1 0 -1 0 ) ( 52 -8 -64 0 1 0 -1 0 ) ( -30 -8 24 0.6406288147 0.3125 0 -1 0 )
( 52 -8 64 0 0 0 -1 0 ) ( -52 -8 64 0.8125038743 0 0 -1 0 ) ( -52 -8 35 0.8126876354 0.2265625 0 -1 0 )
0 1 2 2 1 3 2 0 3 4 2 3 4 3 5 6 5 7
4 5 6 8 9 6 6 9 4 8 6 7 6 4 7 10 11 9
10 9 8 12 13 14 15 12 14 16 12 15 17 12 16 16 13 12
17 13 16 16 18 13 17 18 16 17 19 18 16 20 17 21 19 17
21 17 20 22 21 20 22 20 23
}
}
model { /* name = */ "end_doors" /* numSurfaces = */ 2
/* surface 0 */ { "textures/common_trims/trim3_1" /* numVerts = */ 28 /* numIndexes = */ 42
( 52 -8 -35 0.7734375 1 1 0 0 ) ( 52 8 -35 0.7734375 0 1 0 0 ) ( 52 8 -64 1 0 1 0 0 )
( 52 -8 -64 1 1 1 0 0 ) ( 30 -8 -24 0.8599016666 1 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 30 8 -24 0.8599016666 0 0.4472135901 0 0.8944271803 )
( 52 8 -35 1.0520638227 0 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 52 -8 -35 1.0520637035 1 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 30 -8 -11 0.5859375 1 1 0 0 )
( 30 8 -11 0.5859375 0 1 0 0 ) ( 30 8 -24 0.6875 0 1 0 0 ) ( 30 -8 -24 0.6875 1 1 0 0 )
( 30 -8 -11 0.7435141206 1 0.431455493 0 -0.9021342397 ) ( 76.03125 -8 11 0.3451532423 1 0.431455493 0 -0.9021342397 ) ( 76.03125 8 11 0.3451532125 0 0.431455493 0 -0.9021342397 )
( 30 8 -11 0.7435141206 0 0.431455493 0 -0.9021342397 ) ( 54 -8 35 0.8213600516 1 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 54 8 35 0.8213600516 0 0.4472135901 0 0.8944271803 )
( 76 8 24 1.0135221481 0 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 76 -8 24 1.0135221481 1 0.4472135901 0 0.8944271803 ) ( 76 -8 24 0.3125 1 1 0 0 )
( 76 8 24 0.3125 0 1 0 0 ) ( 76.03125 8 11 0.4140625 0 1 0 0 ) ( 76.03125 -8 11 0.4140625 1 1 0 0 )
( 54 -8 64 0 1 1 0 0 ) ( 54 8 64 0 0 1 0 0 ) ( 54 8 35 0.2265625 0 1 0 0 )
( 54 -8 35 0.2265625 1 1 0 0 )
0 1 2 3 0 2 4 5 6 7 4 6 8 9 10 11 8 10
12 13 14 12 14 15 16 17 18 19 16 18 20 21 22 23 20 22
24 25 26 27 24 26
}
/* surface 1 */ { "textures/common_misc/gate_door_red" /* numVerts = */ 20 /* numIndexes = */ 48
( 76.03125 8 11 1 0.5859453678 0 1 0 ) ( 76 8 24 1 0.6875079274 0 1 0 ) ( 54 8 35 0.82810992 0.7734454274 0 1 0 )
( 30 8 -11 0.6407811046 0.414070338 0 1 0 ) ( 54 8 64 0.82810992 1 0 1 0 ) ( -52 8 64 0 1 0 1 0 )
( 52 8 -64 0.8124848604 0 0 1 0 ) ( 52 8 -35 0.8125321269 0.2265703082 0 1 0 ) ( 30 8 -24 0.6406098008 0.3125078082 0 1 0 )
( -52 8 -64 0 0 0 1 0 ) ( 76 -8 24 0.9843768477 0.6875121593 0 -1 0 ) ( 76.03125 -8 11 0.9843768477 0.5859496593 0 -1 0 )
( 54 -8 35 0.8125019073 0.7734495997 0 -1 0 ) ( 30 -8 -11 0.6251732111 0.4140746593 0 -1 0 ) ( 54 -8 64 0.8125019073 1 0 -1 0 )
( -52 -8 64 -0.0156230684 1 0 -1 0 ) ( 52 -8 -64 0.7968769073 0 0 -1 0 ) ( 30 -8 -24 0.6250019073 0.3125121891 0 -1 0 )
( 52 -8 -35 0.7969241738 0.2265746891 0 -1 0 ) ( -52 -8 -64 -0.0156230684 0 0 -1 0 )
0 1 2 3 0 2 3 2 4 3 4 5 6 7 8 9 6 8
9 8 3 9 3 5 10 11 12 13 12 11 13 14 12 13 15 14
16 17 18 19 15 13 19 17 16 19 13 17
}
}
model { /* name = */ "func_static_53433" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common_lights/strip_light2" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -0.125 9 0.5 0 1 0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( 1.125 -9 -2 1 0 0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( -0.125 -9 0.5 1 1 0.8944271803 0 0.4472135901 )
( 1.125 9 -2 0 0 0.8944271803 0 0.4472135901 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_static_53432" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common_lights/strip_light2" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -0.125 9 0.5 0 1 0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( 1.125 -9 -2 1 0 0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( -0.125 -9 0.5 1 1 0.8944271803 0 0.4472135901 )
( 1.125 9 -2 0 0 0.8944271803 0 0.4472135901 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_static_53429" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common_lights/strip_light2" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( -0.125 9 -2 0 0 -0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( 1.125 -9 0.5 1 1 -0.8944271803 0 0.4472135901 ) ( -0.125 -9 -2 1 0 -0.8944271803 0 0.4472135901 )
( 1.125 9 0.5 0 1 -0.8944271803 0 0.4472135901 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_static_53426" /* numSurfaces = */ 1
/* surface 0 */ { "textures/common/entitygui" /* numVerts = */ 4 /* numIndexes = */ 6
( 0.125 -13 -13 0 1 1 0 0 ) ( 0.125 13 13 1 0 1 0 0 ) ( 0.125 13 -13 1 1 1 0 0 )
( 0.125 -13 13 0 0 1 0 0 )
0 1 2 0 3 1
}
}
model { /* name = */ "func_door_68" /* numSurfaces = */ 2
/* surface 0 */ { "textures/common_trims/trim3_1" /* numVerts = */ 31 /* numIndexes = */ 51
( -52 -8 64 0 0 -1 0 0 ) ( -52 8 35 0.2265625 1 -1 0 0 ) ( -52 8 64 0 1 -1 0 0 )
( -52 -8 35 0.2265625 0 -1 0 0 ) ( -52 -8 35 0.15676184 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 8 24 0.3489239514 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 )
( -52 8 35 0.1567618251 1 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 -8 24 0.3489239514 0 -0.4472135901 0 -0.8944271803 ) ( -30 -8 24 0.3125 0 -1 0 0 )
( -30 8 11 0.4140625 1 -1 0 0 ) ( -30 8 24 0.3125 1 -1 0 0 ) ( -30 -8 11 0.4140625 0 -1 0 0 )
