Files
Quake_4_Alpha/q4xbase/models/mapobjects/q4x/cryo_cryoarms/cryoarm.ase
T
2026-08-06 14:45:27 -07:00

30670 lines
1.6 MiB
Plaintext

*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200
*COMMENT "AsciiExport Version 2.00 - Fri Sep 30 14:35:05 2005"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME "arms_.max"
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 100
*SCENE_FRAMESPEED 30
*SCENE_TICKSPERFRAME 160
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 3
*MATERIAL 0 {
*MATERIAL_NAME "cryoarm_base"
*MATERIAL_CLASS "Standard"
*MATERIAL_AMBIENT 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_DIFFUSE 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_SPECULAR 0.9000 0.9000 0.9000
*MATERIAL_SHINE 0.1400
*MATERIAL_SHINESTRENGTH 0.1500
*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.0000
*MATERIAL_WIRESIZE 1.0000
*MATERIAL_SHADING Blinn
*MATERIAL_XP_FALLOFF 0.0000
*MATERIAL_SELFILLUM 0.0000
*MATERIAL_FALLOFF In
*MATERIAL_XP_TYPE Filter
*MAP_DIFFUSE {
*MAP_NAME "Map #13"
*MAP_CLASS "Bitmap"
*MAP_SUBNO 1
*MAP_AMOUNT 1.0000
*BITMAP "C:\Ritual\Q4X\game\q4xbase\models\mapobjects\q4x\cryo_cryoarms\cryoarm_base.tga"
*MAP_TYPE Screen
*UVW_U_OFFSET 0.0000
*UVW_V_OFFSET 0.0000
*UVW_U_TILING 1.0000
*UVW_V_TILING 1.0000
*UVW_ANGLE 0.0000
*UVW_BLUR 1.0000
*UVW_BLUR_OFFSET 0.0000
*UVW_NOUSE_AMT 1.0000
*UVW_NOISE_SIZE 1.0000
*UVW_NOISE_LEVEL 1
*UVW_NOISE_PHASE 0.0000
*BITMAP_FILTER Pyramidal
}
}
*MATERIAL 1 {
*MATERIAL_NAME "cryoarm_endings"
*MATERIAL_CLASS "Standard"
*MATERIAL_AMBIENT 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_DIFFUSE 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_SPECULAR 0.9000 0.9000 0.9000
*MATERIAL_SHINE 0.1500
*MATERIAL_SHINESTRENGTH 0.1400
*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.0000
*MATERIAL_WIRESIZE 1.0000
*MATERIAL_SHADING Blinn
*MATERIAL_XP_FALLOFF 0.0000
*MATERIAL_SELFILLUM 0.0000
*MATERIAL_FALLOFF In
*MATERIAL_XP_TYPE Filter
*MAP_DIFFUSE {
*MAP_NAME "Map #12"
*MAP_CLASS "Bitmap"
*MAP_SUBNO 1
*MAP_AMOUNT 1.0000
*BITMAP "C:\Ritual\Q4X\game\q4xbase\models\mapobjects\q4x\cryo_cryoarms\cryoarm_endings.tga"
*MAP_TYPE Screen
*UVW_U_OFFSET 0.0000
*UVW_V_OFFSET 0.0000
*UVW_U_TILING 1.0000
*UVW_V_TILING 1.0000
*UVW_ANGLE 0.0000
*UVW_BLUR 1.0000
*UVW_BLUR_OFFSET 0.0000
*UVW_NOUSE_AMT 1.0000
*UVW_NOISE_SIZE 1.0000
*UVW_NOISE_LEVEL 1
*UVW_NOISE_PHASE 0.0000
*BITMAP_FILTER Pyramidal
}
}
*MATERIAL 2 {
*MATERIAL_NAME "cryoarm_arm"
*MATERIAL_CLASS "Standard"
*MATERIAL_AMBIENT 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_DIFFUSE 0.5882 0.5882 0.5882
*MATERIAL_SPECULAR 0.9000 0.9000 0.9000
*MATERIAL_SHINE 0.1500
*MATERIAL_SHINESTRENGTH 0.1400
*MATERIAL_TRANSPARENCY 0.0000
*MATERIAL_WIRESIZE 1.0000
*MATERIAL_SHADING Blinn
*MATERIAL_XP_FALLOFF 0.0000
*MATERIAL_SELFILLUM 0.0000
*MATERIAL_FALLOFF In
*MATERIAL_XP_TYPE Filter
*MAP_DIFFUSE {
*MAP_NAME "Map #10"
*MAP_CLASS "Bitmap"
*MAP_SUBNO 1
*MAP_AMOUNT 1.0000
*BITMAP "C:\Ritual\Q4X\game\q4xbase\models\mapobjects\q4x\cryo_cryoarms\cryoarm_arm.tga"
*MAP_TYPE Screen
*UVW_U_OFFSET 0.0000
*UVW_V_OFFSET 0.0000
*UVW_U_TILING 1.0000
*UVW_V_TILING 1.0000
*UVW_ANGLE 0.0000
*UVW_BLUR 1.0000
*UVW_BLUR_OFFSET 0.0000
*UVW_NOUSE_AMT 1.0000
*UVW_NOISE_SIZE 1.0000
*UVW_NOISE_LEVEL 1
*UVW_NOISE_PHASE 0.0000
*BITMAP_FILTER Pyramidal
}
}
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "cryoarm"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "cryoarm"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 0.0000 46.8293 -205.1081
*TM_POS 0.0000 46.8293 -205.1081
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 107
*MESH_NUMFACES 210
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 0.0002 -172.5158 34.4073
*MESH_VERTEX 1 0.0002 -258.5631 -15.1268
*MESH_VERTEX 2 0.0002 -239.0236 -2.0686
*MESH_VERTEX 3 0.0001 -303.1957 -25.9862
*MESH_VERTEX 4 -42.6181 -237.8994 41.5979
*MESH_VERTEX 5 -35.7188 -260.1635 35.6323
*MESH_VERTEX 6 -35.7188 -243.8650 19.3338
*MESH_VERTEX 7 -35.7188 -221.6010 25.2995
*MESH_VERTEX 8 -35.7188 -215.6353 47.5636
*MESH_VERTEX 9 -35.7188 -231.9337 63.8620
*MESH_VERTEX 10 -35.7188 -254.1978 57.8964
*MESH_VERTEX 11 -25.2727 -271.7625 41.5979
*MESH_VERTEX 12 -25.2727 -267.2257 24.6664
*MESH_VERTEX 13 -25.2727 -254.8309 12.2716
*MESH_VERTEX 14 -25.2727 -237.8994 7.7348
*MESH_VERTEX 15 -25.2727 -220.9678 12.2716
*MESH_VERTEX 16 -25.2727 -208.5731 24.6664
*MESH_VERTEX 17 -25.2727 -204.0363 41.5979
*MESH_VERTEX 18 -25.2727 -208.5731 58.5295
*MESH_VERTEX 19 -25.2727 -220.9678 70.9242
*MESH_VERTEX 20 -25.2727 -237.8994 75.4610
*MESH_VERTEX 21 -25.2727 -254.8310 70.9242
*MESH_VERTEX 22 -25.2727 -267.2257 58.5295
*MESH_VERTEX 23 -16.9304 -272.6572 41.5979
*MESH_VERTEX 24 -16.2683 -268.0005 24.2190
*MESH_VERTEX 25 -15.6928 -255.2783 11.4968
*MESH_VERTEX 26 -12.6363 -237.8994 6.8402
*MESH_VERTEX 27 -12.6362 -220.5205 11.4968
*MESH_VERTEX 28 -12.6362 -207.7983 24.2190
*MESH_VERTEX 29 -12.6362 -203.1416 41.5979
*MESH_VERTEX 30 -12.6363 -207.7983 58.9768
*MESH_VERTEX 31 -13.8370 -220.5205 71.6990
*MESH_VERTEX 32 -14.2909 -237.8994 76.3557
*MESH_VERTEX 33 -16.3083 -255.2783 71.6990
*MESH_VERTEX 34 -17.2765 -268.0005 58.9768
*MESH_VERTEX 35 -25.9585 -303.9421 111.7559
*MESH_VERTEX 36 -25.6709 -302.7599 -20.2947
*MESH_VERTEX 37 -15.5946 -277.5395 -18.1483
*MESH_VERTEX 38 -13.4074 -258.3956 -11.5204
*MESH_VERTEX 39 -13.3344 -239.6221 2.8071
*MESH_VERTEX 40 -9.0937 -209.0165 -12.0159
*MESH_VERTEX 41 -9.0937 -173.8016 34.4195
*MESH_VERTEX 42 -12.2376 -194.8453 70.5461
*MESH_VERTEX 43 0.0002 -193.4776 70.0271
*MESH_VERTEX 44 -13.4313 -206.5796 91.8862
*MESH_VERTEX 45 -19.5333 -261.6261 109.3416
*MESH_VERTEX 46 0.0001 -278.8358 116.7636
*MESH_VERTEX 47 -22.6935 -278.7217 112.4815
*MESH_VERTEX 48 0.0002 -201.9162 61.9252
*MESH_VERTEX 49 -15.2885 -289.0493 -32.1552
*MESH_VERTEX 50 -30.6680 -289.5010 116.9562
*MESH_VERTEX 51 -29.6774 -288.9459 -25.0518
*MESH_VERTEX 52 -14.5503 -289.5498 124.0705
*MESH_VERTEX 53 0.0001 -289.5938 124.0218
*MESH_VERTEX 54 42.6184 -237.8994 41.5979
*MESH_VERTEX 55 35.7191 -243.8651 19.3338
*MESH_VERTEX 56 35.7191 -260.1635 35.6323
*MESH_VERTEX 57 35.7191 -221.6010 25.2995
*MESH_VERTEX 58 35.7192 -215.6353 47.5636
*MESH_VERTEX 59 35.7191 -231.9337 63.8620
*MESH_VERTEX 60 35.7191 -254.1979 57.8964
*MESH_VERTEX 61 25.2730 -267.2257 24.6664
*MESH_VERTEX 62 25.2730 -271.7625 41.5979
*MESH_VERTEX 63 25.2730 -254.8310 12.2716
*MESH_VERTEX 64 25.2730 -237.8994 7.7348
*MESH_VERTEX 65 25.2730 -220.9678 12.2716
*MESH_VERTEX 66 25.2730 -208.5731 24.6664
*MESH_VERTEX 67 25.2730 -204.0363 41.5979
*MESH_VERTEX 68 25.2730 -208.5731 58.5295
*MESH_VERTEX 69 25.2730 -220.9679 70.9243
*MESH_VERTEX 70 25.2730 -237.8994 75.4610
*MESH_VERTEX 71 25.2730 -254.8310 70.9242
*MESH_VERTEX 72 25.2730 -267.2257 58.5295
*MESH_VERTEX 73 16.2686 -268.0005 24.2190
*MESH_VERTEX 74 16.9306 -272.6572 41.5979
*MESH_VERTEX 75 15.6931 -255.2783 11.4968
*MESH_VERTEX 76 12.6366 -237.8994 6.8402
*MESH_VERTEX 77 12.6366 -220.5205 11.4968
*MESH_VERTEX 78 12.6366 -207.7983 24.2190
*MESH_VERTEX 79 12.6366 -203.1417 41.5979
*MESH_VERTEX 80 12.6366 -207.7983 58.9768
*MESH_VERTEX 81 13.8373 -220.5206 71.6991
*MESH_VERTEX 82 14.2912 -237.8994 76.3557
*MESH_VERTEX 83 16.3085 -255.2783 71.6990
*MESH_VERTEX 84 17.2767 -268.0005 58.9768
*MESH_VERTEX 85 25.9587 -303.9421 111.7559
*MESH_VERTEX 86 25.6712 -302.7599 -20.2947
*MESH_VERTEX 87 13.4077 -258.3956 -11.5204
*MESH_VERTEX 88 0.0001 -277.9753 -22.2091
*MESH_VERTEX 89 13.3347 -239.6222 2.8071
*MESH_VERTEX 90 9.0941 -173.8016 34.4195
*MESH_VERTEX 91 0.0002 -208.6760 -13.2559
*MESH_VERTEX 92 13.4316 -206.5796 91.8862
*MESH_VERTEX 93 0.0002 -204.3091 98.0233
*MESH_VERTEX 94 19.5336 -261.6261 109.3416
*MESH_VERTEX 95 0.0001 -261.5150 114.9877
*MESH_VERTEX 96 22.6937 -278.7217 112.4815
*MESH_VERTEX 97 9.0941 -209.0165 -12.0159
*MESH_VERTEX 98 0.0002 -237.8994 5.9455
*MESH_VERTEX 99 15.5949 -277.5395 -18.1483
*MESH_VERTEX 100 12.2379 -194.8453 70.5462
*MESH_VERTEX 101 15.2888 -289.0493 -32.1552
*MESH_VERTEX 102 30.6683 -289.5010 116.9562
*MESH_VERTEX 103 14.5505 -289.5498 124.0705
*MESH_VERTEX 104 29.6777 -288.9460 -25.0518
*MESH_VERTEX 105 0.0001 -289.1590 -32.4374
*MESH_VERTEX 106 0.0001 -304.0562 116.7038
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 4 B: 6 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 1: A: 4 B: 7 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 2: A: 4 B: 8 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 3: A: 4 B: 9 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 4: A: 4 B: 10 C: 9 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 5: A: 4 B: 5 C: 10 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 6: A: 5 B: 12 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 7: A: 5 B: 6 C: 13 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 8: A: 6 B: 14 C: 13 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 9: A: 6 B: 7 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 10: A: 7 B: 16 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 11: A: 7 B: 8 C: 17 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 12: A: 8 B: 18 C: 17 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 13: A: 8 B: 9 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 14: A: 9 B: 20 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 15: A: 9 B: 10 C: 21 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 16: A: 10 B: 22 C: 21 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 17: A: 10 B: 5 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 18: A: 12 B: 24 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 19: A: 13 B: 25 C: 24 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 20: A: 14 B: 26 C: 25 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 21: A: 15 B: 27 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 22: A: 16 B: 28 C: 27 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 23: A: 17 B: 29 C: 28 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 24: A: 18 B: 30 C: 29 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 25: A: 19 B: 31 C: 30 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 26: A: 20 B: 32 C: 31 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 27: A: 21 B: 33 C: 32 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 28: A: 22 B: 34 C: 33 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 29: A: 11 B: 23 C: 34 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 30: A: 35 B: 36 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 31: A: 38 B: 1 C: 88 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 32: A: 39 B: 2 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 33: A: 41 B: 0 C: 91 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 34: A: 44 B: 93 C: 43 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 35: A: 45 B: 95 C: 93 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 36: A: 47 B: 46 C: 95 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 37: A: 26 B: 40 C: 98 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 38: A: 48 B: 41 C: 30 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 39: A: 30 B: 41 C: 29 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 40: A: 29 B: 41 C: 28 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 41: A: 28 B: 41 C: 40 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 42: A: 27 B: 40 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 43: A: 28 B: 40 C: 27 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 44: A: 98 B: 39 C: 26 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 45: A: 26 B: 38 C: 25 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 46: A: 25 B: 37 C: 24 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 47: A: 24 B: 37 C: 23 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 48: A: 23 B: 47 C: 34 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 49: A: 34 B: 45 C: 33 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 50: A: 33 B: 45 C: 32 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 51: A: 32 B: 44 C: 31 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 52: A: 31 B: 42 C: 30 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 53: A: 30 B: 43 C: 48 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 54: A: 23 B: 37 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 55: A: 88 B: 49 C: 37 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 56: A: 37 B: 50 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 57: A: 47 B: 50 C: 52 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 58: A: 35 B: 52 C: 50 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 59: A: 35 B: 51 C: 36 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 60: A: 36 B: 49 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 61: A: 37 B: 49 C: 51 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 62: A: 49 B: 36 C: 51 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 63: A: 3 B: 49 C: 105 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 64: A: 47 B: 52 C: 46 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 65: A: 52 B: 35 C: 106 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 66: A: 52 B: 106 C: 53 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 67: A: 46 B: 52 C: 53 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 68: A: 35 B: 3 C: 106 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 69: A: 13 B: 12 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 70: A: 15 B: 14 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 71: A: 17 B: 16 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 72: A: 19 B: 18 C: 8 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 73: A: 21 B: 20 C: 9 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 74: A: 11 B: 22 C: 10 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 75: A: 23 B: 11 C: 12 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 76: A: 24 B: 12 C: 13 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 77: A: 25 B: 13 C: 14 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 78: A: 26 B: 14 C: 15 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 79: A: 27 B: 15 C: 16 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 80: A: 28 B: 16 C: 17 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 81: A: 29 B: 17 C: 18 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 82: A: 30 B: 18 C: 19 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 83: A: 31 B: 19 C: 20 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 84: A: 32 B: 20 C: 21 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 85: A: 33 B: 21 C: 22 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 86: A: 34 B: 22 C: 11 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 87: A: 88 B: 37 C: 38 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 88: A: 1 B: 38 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 89: A: 91 B: 40 C: 41 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 90: A: 43 B: 42 C: 44 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 91: A: 93 B: 44 C: 45 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 92: A: 95 B: 45 C: 47 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 93: A: 48 B: 0 C: 41 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 94: A: 98 B: 2 C: 39 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 95: A: 26 B: 39 C: 38 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 96: A: 25 B: 38 C: 37 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 97: A: 32 B: 45 C: 44 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 98: A: 31 B: 44 C: 42 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 99: A: 30 B: 42 C: 43 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 100: A: 88 B: 105 C: 49 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 101: A: 37 B: 51 C: 50 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 102: A: 35 B: 50 C: 51 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 103: A: 34 B: 47 C: 45 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 104: A: 40 B: 91 C: 98 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 105: A: 54 B: 56 C: 55 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 106: A: 54 B: 55 C: 57 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 107: A: 54 B: 57 C: 58 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 108: A: 54 B: 58 C: 59 AB: 1 BC: 1 CA: 1 *MESH_SMOOTHING 1 *MESH_MTLID 2
