Files
DoomRTX/rage/models/characters/settlers/shared/misc/deadbody.md5anim
T
2026-05-22 17:06:52 -07:00

517 lines
20 KiB
Plaintext

MD5Version 10
commandline "converted from MD6"
numFrames 2
numJoints 123
frameRate 30
numAnimatedComponents 738
hierarchy {
"origin" -1 63 0
"Hips" 0 63 6
"Spine" 1 63 12
"Spine1" 2 63 18
"Spine2" 3 63 24
"Neck" 4 63 30
"Head" 5 63 36
"Brow_Left_InJoint" 6 63 42
"Brow_Left_MidJoint" 6 63 48
"Brow_Left_OutJoint" 6 63 54
"Brow_Right_InJoint" 6 63 60
"Brow_Right_MidJoint" 6 63 66
"Brow_Right_OutJoint" 6 63 72
"NoseBridge_Center_HighJoint" 6 63 78
"EyeLid_Left_In_UpJoint" 6 63 84
"EyeLid_Left_Out_UpJoint" 6 63 90
"EyeLid_Right_In_UpJoint" 6 63 96
"EyeLid_Right_Out_UpJoint" 6 63 102
"EyeLid_Left_In_LowJoint" 6 63 108
"EyeLid_Left_Out_LowJoint" 6 63 114
"EyeLid_Right_In_LowJoint" 6 63 120
"EyeLid_Right_Out_LowJoint" 6 63 126
"EyeBall_Left_Joint" 6 63 132
"EyeBall_Right_Joint" 6 63 138
"NoseBridge_Left_Joint" 6 63 144
"Eye_Left_LowJoint" 6 63 150
"NoseBridge_Right_Joint" 6 63 156
"Eye_Right_LowJoint" 6 63 162
"NoseBridge_Center_Joint" 6 63 168
"Nostril_Left_InJoint" 6 63 174
"Cheek_Left_In_UpJoint" 6 63 180
"Cheek_Left_Out_LowJoint" 6 63 186
"Nostril_Right_InJoint" 6 63 192
"Cheek_Right_In_UpJoint" 6 63 198
"Cheek_Right_Out_LowJoint" 6 63 204
"Nose_Center_Joint" 6 63 210
"Cheek_Left_Out_UpJoint" 6 63 216
"Cheek_Right_Out_UpJoint" 6 63 222
"Jaw_Left_HighJoint" 6 63 228
"Jaw_Right_HighJoint" 6 63 234
"Ear_Left_LowJoint" 6 63 240
"Ear_Right_LowJoint" 6 63 246
"Lip_Left_Up_InJoint" 6 63 252
"Lip_Left_Up_OutJoint" 6 63 258
"Lip_Left_OutJoint" 6 63 264
"Lip_Right_Up_InJoint" 6 63 270
"Lip_Right_Up_OutJoint" 6 63 276
"Lip_Right_OutJoint" 6 63 282
"Lip_Center_UpJoint" 6 63 288
"Jaw_Center_Joint" 6 63 294
"Lip_Left_Low_InJoint" 49 63 300
"Lip_Left_Low_OutJoint" 49 63 306
"Lip_Right_Low_InJoint" 49 63 312
"Lip_Right_Low_OutJoint" 49 63 318
"Lip_Center_LowJoint" 49 63 324
"Jaw_Left_InJoint" 49 63 330
"Jaw_Right_InJoint" 49 63 336
"Chin_Center_Joint" 49 63 342
"Tongue_Center_RootJoint" 49 63 348
"Tongue_Center_MidJoint" 58 63 354
"Tongue_Center_TipJoint" 59 63 360
"LeftShoulder" 4 63 366
"LeftArm" 61 63 372
"LeftArmRoll" 62 63 378
"LeftForeArm" 63 63 384
"LeftForeArmRoll" 64 63 390
"LeftHand" 65 63 396
"LeftHandThumb1" 66 63 402
"LeftHandThumb2" 67 63 408
"LeftHandThumb3" 68 63 414
"LeftHandThumb4" 69 63 420
"LeftHandIndex1" 66 63 426
"LeftHandIndex2" 71 63 432
"LeftHandIndex3" 72 63 438
"LeftHandIndex4" 73 63 444
"LeftHandMiddle1" 66 63 450
"LeftHandMiddle2" 75 63 456
"LeftHandMiddle3" 76 63 462
"LeftHandMiddle4" 77 63 468
"LeftHandRing1" 66 63 474
"LeftHandRing2" 79 63 480
"LeftHandRing3" 80 63 486
"LeftHandRing4" 81 63 492
"LeftHandPinky1" 66 63 498
"LeftHandPinky2" 83 63 504
"LeftHandPinky3" 84 63 510
"LeftHandPinky4" 85 63 516
"weapon_left" 66 63 522
"RightShoulder" 4 63 528
"RightArm" 88 63 534
"RightArmRoll" 89 63 540
"RightForeArm" 90 63 546
"RightForeArmRoll" 91 63 552
"RightHand" 92 63 558
"RightHandThumb1" 93 63 564
"RightHandThumb2" 94 63 570
"RightHandThumb3" 95 63 576
"RightHandThumb4" 96 63 582
"RightHandIndex1" 93 63 588
"RightHandIndex2" 98 63 594
"RightHandIndex3" 99 63 600
"RightHandIndex4" 100 63 606
"RightHandMiddle1" 93 63 612
"RightHandMiddle2" 102 63 618
"RightHandMiddle3" 103 63 624
"RightHandMiddle4" 104 63 630
"RightHandRing1" 93 63 636
"RightHandRing2" 106 63 642
"RightHandRing3" 107 63 648
"RightHandRing4" 108 63 654
"RightHandPinky1" 93 63 660
"RightHandPinky2" 110 63 666
"RightHandPinky3" 111 63 672
"RightHandPinky4" 112 63 678
"weapon_right" 93 63 684
"LeftUpLeg" 1 63 690
"LeftLeg" 115 63 696
"LeftFoot" 116 63 702
"LeftToeBase" 117 63 708
"RightUpLeg" 1 63 714
"RightLeg" 119 63 720
"RightFoot" 120 63 726
"RightToeBase" 121 63 732
}
bounds {
( -26.8678 -42.7708 -3.44869 ) ( 30.0961 58.8252 17.2685 )
( -26.8678 -42.7708 -3.44869 ) ( 30.0961 58.8252 17.2685 )
}
baseframe {
( 0 0 0 ) ( 0 0 0 )
( 9.448e-07 -1.958e-07 6.716445923 ) ( -0.6534157331 -0.3800910078 0.3291733531 )
( 0.400000006 0 3.99000001 ) ( 0 0 0 )
( -0.3000000119 0 5.090000153 ) ( 0 0.09837279678 0 )
( -0.6499999762 0 5 ) ( 0 0.01327483795 0 )
( -0.4499999881 0 15.19999981 ) ( 0.02603005101 -0.1418809764 -0.07213829573 )
( 1.080000043 0 4.769999981 ) ( 0 0.07711096168 0 )
( 6 1 3 ) ( 0 0 0 )
( 5.800000191 1.700000048 3.200000048 ) ( 0 0 0 )
( 5 3 3 ) ( 0 0 0 )
( 6 -1 3 ) ( 0 0 0 )
( 5.800000191 -1.700000048 3.200000048 ) ( 0 0 0 )
( 5 -3 3 ) ( 0 0 0 )
( 6 0 2.75 ) ( 0 0 0 )
( 5.300000191 1 1.814595342 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 2.099999905 1.914595246 ) ( 0 0 0 )
( 5.300000191 -1 1.814595342 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 -2.099999905 1.914595246 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 1.200000048 2.20721364 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 2 2.107213736 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 -1.200000048 2.20721364 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 -2 2.107213736 ) ( 0 0 0 )
( 4.389999867 1.659999967 2.369999886 ) ( 0 0 0 )
( 4.389999867 -1.659999967 2.369999886 ) ( 0 0 0 )
( 5.650000095 0.6499999762 1.75 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 1.5 1.399999976 ) ( 0 0 0 )
( 5.650000095 -0.6499999762 1.75 ) ( 0 0 0 )
( 5.400000095 -1.5 1.399999976 ) ( 0 0 0 )
( 6.5 0 1.75 ) ( 0 0 0 )
( 5.800000191 1 0.400000006 ) ( 0 0 0 )
( 5.5 1.600000024 0 ) ( 0 0 0 )
( 5.199999809 2.200000048 -1 ) ( 0 0 0 )
( 5.800000191 -1 0.400000006 ) ( 0 0 0 )
( 5.5 -1.600000024 0 ) ( 0 0 0 )
( 5.199999809 -2.200000048 -1 ) ( 0 0 0 )
( 7.300000191 0 0.8500000238 ) ( 0 0 0 )
( 4.5 3.400000095 1 ) ( 0 0 0 )
( 4.5 -3.400000095 1 ) ( 0 0 0 )
( 3.5 3.400000095 0 ) ( 0 0 0 )
( 3.5 -3.400000095 0 ) ( 0 0 0 )
( 1.350000024 4.25 0.5 ) ( 0 0 0 )
( 1.350000024 -4.25 0.5 ) ( 0 0 0 )
( 6 0.8000000119 -1 ) ( 0 0 0 )
( 5.849999905 1.25 -1.100000024 ) ( 0 0 0 )
( 5.5 1.600000024 -1.299999952 ) ( 0 0 0 )
( 6 -0.8000000119 -1 ) ( 0 0 0 )
( 5.849999905 -1.25 -1.100000024 ) ( 0 0 0 )
( 5.5 -1.600000024 -1.299999952 ) ( 0 0 0 )
( 6.25 0 -1 ) ( 0 0 0 )
( 1.299999952 0 -0.6999999881 ) ( 0 0 0 )
( 4.699999809 0.6499999762 -0.349999994 ) ( 0 0 0 )
( 4.449999809 1.299999952 -0.349999994 ) ( 0 0 0 )
( 4.699999809 -0.6499999762 -0.349999994 ) ( 0 0 0 )
( 4.449999809 -1.299999952 -0.349999994 ) ( 0 0 0 )
( 5 0 -0.400000006 ) ( 0 0 0 )
( 4 1.899999976 -1 ) ( 0 0 0 )
( 4 -1.899999976 -1 ) ( 0 0 0 )
( 5 0 -1.700000048 ) ( 0 0 0 )
( 2.5 0 -0.5 ) ( 0 0 0 )
( 0.75 0 0 ) ( 0 0 0 )
( 0.6999999881 0 0 ) ( 0 0 0 )
( -1.090000033 2.549999952 8.239999771 ) ( 0 0 0 )
( -0.5299999714 7.769999981 2.130000114 ) ( 0.5485265756 0.2759206247 0.1928753969 )
( 0 7.714900017 0 ) ( 0 0.132647766 0 )
( 0 7.715000153 0 ) ( 0 0 0.7447571143 )
( 0 7.269999981 0 ) ( 0 -0.08119756763 0 )
( 0 7.269999981 0 ) ( -0.139666945 -0.07898420857 0.001236638603 )
( 1.549999952 1.600000024 -1 ) ( -0.2264042214 -0.5896117726 0.3331143282 )
( 0 2.349999905 0 ) ( 0 0 0 )
( 0 1.600000024 0 ) ( 0.1506665647 0 0 )
( 0 1 0 ) ( 0 0 0 )
( 1.960000038 5.199999809 0.5799999833 ) ( -0.06032994277 0.009872168115 0.125812245 )
( 0 2.450000048 0 ) ( 0.1846410768 0 0 )
( 0 1.419999957 0 ) ( 0 0 0 )
( 0 1.024504423 0 ) ( 0 0 0 )
( 0.6000000238 5.369999886 0.8500000238 ) ( -0.08199545125 0.001431235922 0.01739362097 )
( 0 2.670000076 0 ) ( 0.2146837986 0 0 )
( 0 1.799999952 0 ) ( -0.04257334729 0 0 )
( 0 1.033478618 0 ) ( 0 0 0 )
( -0.8999999762 5.150000095 0.75 ) ( -0.09376074589 -0.004093682496 -0.04342686862 )
( 0 2.650000095 0 ) ( 0.1458142391 0 0 )
( 0 1.61500001 0 ) ( 0 0 0 )
( 0 0.8946915269 0 ) ( 0 0 0 )
( -2.150000095 4.449999809 0.3000000119 ) ( -0.09614592791 -0.0160893109 -0.1642615199 )
( 0 2.150000095 0 ) ( 0.05774543301 0.04354646333 0.002521220044 )
( 0 1 0 ) ( 0 0 0 )
( 0 1.281794071 0 ) ( 0 0 0 )
( 0.2495751083 6.199785233 -2.35022378 ) ( -0.3275175936 -0.008587901362 -0.0247654278 )
( -1.090000033 -2.549999952 8.239999771 ) ( 0.1275107103 0.9918371937 0 )
( 0.5299999714 -7.769999981 -2.130000114 ) ( 0.2725978203 -0.3581553707 0.09175599394 )
( 0 -7.714837551 -1.1876e-05 ) ( 0 -0.3694661649 0 )
( 0 -7.715118408 2.13686e-05 ) ( 0 0 0.5451263829 )
( -2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 ) ( 0 0.1129583505 0 )
( -2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 ) ( 0.05690109099 0.1112281703 -0.02195566006 )
( -1.550003767 -1.60001862 1.000000238 ) ( -0.1717735537 -0.7474957741 0.2591231478 )
( -3.88067e-05 -2.35006547 3.00319e-05 ) ( 0.1154729421 0 0 )
( 1.87622e-05 -1.6000036 1.35864e-05 ) ( 0.1154729421 0 0 )
( 4.33352e-05 -0.9999204874 -3.98664e-05 ) ( 0 0 0 )
( -1.960000038 -5.199999809 -0.5799999833 ) ( 0.1129867939 -0.01218340342 0.1256094854 )
( -6.7306e-06 -2.449987411 -7.23951e-05 ) ( 0.1052233294 0 0 )
( 8.447e-06 -1.420022726 6.02169e-05 ) ( 0.1052233294 0 0 )
( 7.2247e-06 -1.024505615 -1.5182e-05 ) ( 0 0 0 )
( -0.6000000238 -5.369999886 -0.8500000238 ) ( 0.1052073028 -0.001836400219 0.01735552228 )
( -6.2446e-06 -2.669930458 -6.05829e-05 ) ( 0.1052233294 0 0 )
( 4.5768e-06 -1.800050735 5.07572e-05 ) ( 0.1052233294 0 0 )
( -7.864e-07 -1.033471942 2.35537e-05 ) ( 0 0 0 )
( 0.8999976516 -5.15007782 -0.7499816418 ) ( 0 0 -0.0436193864 )
( 6.9266e-06 -2.649983168 1.40441e-05 ) ( 0.1260195522 0 0 )
( -1.6978e-06 -1.614971638 -1.29034e-05 ) ( 0.1260195522 0 0 )
( -5.4489e-06 -0.8947247863 2.36817e-05 ) ( 0 0 0 )
( 2.149994373 -4.450053215 -0.2999897599 ) ( -0.1114733884 -0.01865424761 -0.1639900349 )
( 3.159e-06 -2.149987936 2.35333e-05 ) ( 0.1089676083 0.04335914865 0.00475762874 )
( 2.3545e-06 -0.999997735 -1.21683e-05 ) ( 0.1090714242 0 0 )
( 6.1185e-06 -1.281772852 3.9312e-06 ) ( 0 0 0 )
( -0.2494054735 -6.200175762 2.349919558 ) ( -3.525479996e-05 0.9999999988 1.170599999e-06 )
( -0.2599999905 4.440000057 -1.659999967 ) ( -0.1057899889 0.4548803554 -0.3497503985 )
( 0.25 0 -23.19000053 ) ( 0 -0.4022894147 0 )
( -3.589999914 0 -21.45000076 ) ( -0.1089607077 -0.2723188926 0.1835917932 )
( 6.099999905 0 -4.400000095 ) ( 1.94e-08 -3.5994e-06 2.74e-08 )
( -0.2599999905 -4.440000057 -1.659999967 ) ( -0.6625703741 -0.7309716529 0.05026327197 )
( -0.25 3.2342e-06 23.19004059 ) ( -6.179999973e-08 -0.1476928437 -9.19999996e-09 )
( 3.589999914 -4.8071e-06 21.44996071 ) ( -0.09882120811 -0.2955389923 0.2020546649 )
( -6.099999905 0 4.400000095 ) ( -4.78e-08 -4.0997e-06 -6.69e-08 )
}
frame 0 {
0 0 0 0 0 0
9.448e-07 -1.958e-07 6.716445923 -0.6534157331 -0.3800910078 0.3291733531
0.400000006 0 3.99000001 0 0 0
-0.3000000119 0 5.090000153 0 0.09837279678 0
-0.6499999762 0 5 0 0.01327483795 0
-0.4499999881 0 15.19999981 0.02603005101 -0.1418809764 -0.07213829573
1.080000043 0 4.769999981 0 0.07711096168 0
6 1 3 0 0 0
5.800000191 1.700000048 3.200000048 0 0 0
5 3 3 0 0 0
6 -1 3 0 0 0
5.800000191 -1.700000048 3.200000048 0 0 0
5 -3 3 0 0 0
6 0 2.75 0 0 0
5.300000191 1 1.814595342 0 0 0
5.400000095 2.099999905 1.914595246 0 0 0
5.300000191 -1 1.814595342 0 0 0
5.400000095 -2.099999905 1.914595246 0 0 0
5.400000095 1.200000048 2.20721364 0 0 0
5.400000095 2 2.107213736 0 0 0
5.400000095 -1.200000048 2.20721364 0 0 0
5.400000095 -2 2.107213736 0 0 0
4.389999867 1.659999967 2.369999886 0 0 0
4.389999867 -1.659999967 2.369999886 0 0 0
5.650000095 0.6499999762 1.75 0 0 0
5.400000095 1.5 1.399999976 0 0 0
5.650000095 -0.6499999762 1.75 0 0 0
5.400000095 -1.5 1.399999976 0 0 0
6.5 0 1.75 0 0 0
5.800000191 1 0.400000006 0 0 0
5.5 1.600000024 0 0 0 0
5.199999809 2.200000048 -1 0 0 0
5.800000191 -1 0.400000006 0 0 0
5.5 -1.600000024 0 0 0 0
5.199999809 -2.200000048 -1 0 0 0
7.300000191 0 0.8500000238 0 0 0
4.5 3.400000095 1 0 0 0
4.5 -3.400000095 1 0 0 0
3.5 3.400000095 0 0 0 0
3.5 -3.400000095 0 0 0 0
1.350000024 4.25 0.5 0 0 0
1.350000024 -4.25 0.5 0 0 0
6 0.8000000119 -1 0 0 0
5.849999905 1.25 -1.100000024 0 0 0
5.5 1.600000024 -1.299999952 0 0 0
6 -0.8000000119 -1 0 0 0
5.849999905 -1.25 -1.100000024 0 0 0
5.5 -1.600000024 -1.299999952 0 0 0
6.25 0 -1 0 0 0
1.299999952 0 -0.6999999881 0 0 0
4.699999809 0.6499999762 -0.349999994 0 0 0
4.449999809 1.299999952 -0.349999994 0 0 0
4.699999809 -0.6499999762 -0.349999994 0 0 0
4.449999809 -1.299999952 -0.349999994 0 0 0
5 0 -0.400000006 0 0 0
4 1.899999976 -1 0 0 0
4 -1.899999976 -1 0 0 0
5 0 -1.700000048 0 0 0
2.5 0 -0.5 0 0 0
0.75 0 0 0 0 0
0.6999999881 0 0 0 0 0
-1.090000033 2.549999952 8.239999771 0 0 0
-0.5299999714 7.769999981 2.130000114 0.5485265756 0.2759206247 0.1928753969
0 7.714900017 0 0 0.132647766 0
0 7.715000153 0 0 0 0.7447571143
0 7.269999981 0 0 -0.08119756763 0
0 7.269999981 0 -0.139666945 -0.07898420857 0.001236638603
1.549999952 1.600000024 -1 -0.2264042214 -0.5896117726 0.3331143282
0 2.349999905 0 0 0 0
0 1.600000024 0 0.1506665647 0 0
0 1 0 0 0 0
1.960000038 5.199999809 0.5799999833 -0.06032994277 0.009872168115 0.125812245
0 2.450000048 0 0.1846410768 0 0
0 1.419999957 0 0 0 0
0 1.024504423 0 0 0 0
0.6000000238 5.369999886 0.8500000238 -0.08199545125 0.001431235922 0.01739362097
0 2.670000076 0 0.2146837986 0 0
0 1.799999952 0 -0.04257334729 0 0
0 1.033478618 0 0 0 0
-0.8999999762 5.150000095 0.75 -0.09376074589 -0.004093682496 -0.04342686862
0 2.650000095 0 0.1458142391 0 0
0 1.61500001 0 0 0 0
0 0.8946915269 0 0 0 0
-2.150000095 4.449999809 0.3000000119 -0.09614592791 -0.0160893109 -0.1642615199
0 2.150000095 0 0.05774543301 0.04354646333 0.002521220044
0 1 0 0 0 0
0 1.281794071 0 0 0 0
0.2495751083 6.199785233 -2.35022378 -0.3275175936 -0.008587901362 -0.0247654278
-1.090000033 -2.549999952 8.239999771 0.1275107103 0.9918371937 0
0.5299999714 -7.769999981 -2.130000114 0.2725978203 -0.3581553707 0.09175599394
0 -7.714837551 -1.1876e-05 0 -0.3694661649 0
0 -7.715118408 2.13686e-05 0 0 0.5451263829
-2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 0 0.1129583505 0
-2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 0.05690109099 0.1112281703 -0.02195566006
-1.550003767 -1.60001862 1.000000238 -0.1717735537 -0.7474957741 0.2591231478
-3.88067e-05 -2.35006547 3.00319e-05 0.1154729421 0 0
1.87622e-05 -1.6000036 1.35864e-05 0.1154729421 0 0
4.33352e-05 -0.9999204874 -3.98664e-05 0 0 0
-1.960000038 -5.199999809 -0.5799999833 0.1129867939 -0.01218340342 0.1256094854
-6.7306e-06 -2.449987411 -7.23951e-05 0.1052233294 0 0
8.447e-06 -1.420022726 6.02169e-05 0.1052233294 0 0
7.2247e-06 -1.024505615 -1.5182e-05 0 0 0
-0.6000000238 -5.369999886 -0.8500000238 0.1052073028 -0.001836400219 0.01735552228
-6.2446e-06 -2.669930458 -6.05829e-05 0.1052233294 0 0
4.5768e-06 -1.800050735 5.07572e-05 0.1052233294 0 0
-7.864e-07 -1.033471942 2.35537e-05 0 0 0
0.8999976516 -5.15007782 -0.7499816418 0 0 -0.0436193864
6.9266e-06 -2.649983168 1.40441e-05 0.1260195522 0 0
-1.6978e-06 -1.614971638 -1.29034e-05 0.1260195522 0 0
-5.4489e-06 -0.8947247863 2.36817e-05 0 0 0
2.149994373 -4.450053215 -0.2999897599 -0.1114733884 -0.01865424761 -0.1639900349
3.159e-06 -2.149987936 2.35333e-05 0.1089676083 0.04335914865 0.00475762874
2.3545e-06 -0.999997735 -1.21683e-05 0.1090714242 0 0
6.1185e-06 -1.281772852 3.9312e-06 0 0 0
-0.2494054735 -6.200175762 2.349919558 -3.525479996e-05 0.9999999988 1.170599999e-06
-0.2599999905 4.440000057 -1.659999967 -0.1057899889 0.4548803554 -0.3497503985
0.25 0 -23.19000053 0 -0.4022894147 0
-3.589999914 0 -21.45000076 -0.1089607077 -0.2723188926 0.1835917932
6.099999905 0 -4.400000095 1.94e-08 -3.5994e-06 2.74e-08
-0.2599999905 -4.440000057 -1.659999967 -0.6625703741 -0.7309716529 0.05026327197
-0.25 3.2342e-06 23.19004059 -6.179999973e-08 -0.1476928437 -9.19999996e-09
3.589999914 -4.8071e-06 21.44996071 -0.09882120811 -0.2955389923 0.2020546649
-6.099999905 0 4.400000095 -4.78e-08 -4.0997e-06 -6.69e-08
}
frame 1 {
0 0 0 0 0 0
9.448e-07 -1.958e-07 6.716445923 -0.6534157331 -0.3800910078 0.3291733531
0.400000006 0 3.99000001 0 0 0
-0.3000000119 0 5.090000153 0 0.09837279678 0
-0.6499999762 0 5 0 0.01327483795 0
-0.4499999881 0 15.19999981 0.02603005101 -0.1418809764 -0.07213829573
1.080000043 0 4.769999981 0 0.07711096168 0
6 1 3 0 0 0
5.800000191 1.700000048 3.200000048 0 0 0
5 3 3 0 0 0
6 -1 3 0 0 0
5.800000191 -1.700000048 3.200000048 0 0 0
5 -3 3 0 0 0
6 0 2.75 0 0 0
5.300000191 1 1.814595342 0 0 0
5.400000095 2.099999905 1.914595246 0 0 0
5.300000191 -1 1.814595342 0 0 0
5.400000095 -2.099999905 1.914595246 0 0 0
5.400000095 1.200000048 2.20721364 0 0 0
5.400000095 2 2.107213736 0 0 0
5.400000095 -1.200000048 2.20721364 0 0 0
5.400000095 -2 2.107213736 0 0 0
4.389999867 1.659999967 2.369999886 0 0 0
4.389999867 -1.659999967 2.369999886 0 0 0
5.650000095 0.6499999762 1.75 0 0 0
5.400000095 1.5 1.399999976 0 0 0
5.650000095 -0.6499999762 1.75 0 0 0
5.400000095 -1.5 1.399999976 0 0 0
6.5 0 1.75 0 0 0
5.800000191 1 0.400000006 0 0 0
5.5 1.600000024 0 0 0 0
5.199999809 2.200000048 -1 0 0 0
5.800000191 -1 0.400000006 0 0 0
5.5 -1.600000024 0 0 0 0
5.199999809 -2.200000048 -1 0 0 0
7.300000191 0 0.8500000238 0 0 0
4.5 3.400000095 1 0 0 0
4.5 -3.400000095 1 0 0 0
3.5 3.400000095 0 0 0 0
3.5 -3.400000095 0 0 0 0
1.350000024 4.25 0.5 0 0 0
1.350000024 -4.25 0.5 0 0 0
6 0.8000000119 -1 0 0 0
5.849999905 1.25 -1.100000024 0 0 0
5.5 1.600000024 -1.299999952 0 0 0
6 -0.8000000119 -1 0 0 0
5.849999905 -1.25 -1.100000024 0 0 0
5.5 -1.600000024 -1.299999952 0 0 0
6.25 0 -1 0 0 0
1.299999952 0 -0.6999999881 0 0 0
4.699999809 0.6499999762 -0.349999994 0 0 0
4.449999809 1.299999952 -0.349999994 0 0 0
4.699999809 -0.6499999762 -0.349999994 0 0 0
4.449999809 -1.299999952 -0.349999994 0 0 0
5 0 -0.400000006 0 0 0
4 1.899999976 -1 0 0 0
4 -1.899999976 -1 0 0 0
5 0 -1.700000048 0 0 0
2.5 0 -0.5 0 0 0
0.75 0 0 0 0 0
0.6999999881 0 0 0 0 0
-1.090000033 2.549999952 8.239999771 0 0 0
-0.5299999714 7.769999981 2.130000114 0.5485265756 0.2759206247 0.1928753969
0 7.714900017 0 0 0.132647766 0
0 7.715000153 0 0 0 0.7447571143
0 7.269999981 0 0 -0.08119756763 0
0 7.269999981 0 -0.139666945 -0.07898420857 0.001236638603
1.549999952 1.600000024 -1 -0.2264042214 -0.5896117726 0.3331143282
0 2.349999905 0 0 0 0
0 1.600000024 0 0.1506665647 0 0
0 1 0 0 0 0
1.960000038 5.199999809 0.5799999833 -0.06032994277 0.009872168115 0.125812245
0 2.450000048 0 0.1846410768 0 0
0 1.419999957 0 0 0 0
0 1.024504423 0 0 0 0
0.6000000238 5.369999886 0.8500000238 -0.08199545125 0.001431235922 0.01739362097
0 2.670000076 0 0.2146837986 0 0
0 1.799999952 0 -0.04257334729 0 0
0 1.033478618 0 0 0 0
-0.8999999762 5.150000095 0.75 -0.09376074589 -0.004093682496 -0.04342686862
0 2.650000095 0 0.1458142391 0 0
0 1.61500001 0 0 0 0
0 0.8946915269 0 0 0 0
-2.150000095 4.449999809 0.3000000119 -0.09614592791 -0.0160893109 -0.1642615199
0 2.150000095 0 0.05774543301 0.04354646333 0.002521220044
0 1 0 0 0 0
0 1.281794071 0 0 0 0
0.2495751083 6.199785233 -2.35022378 -0.3275175936 -0.008587901362 -0.0247654278
-1.090000033 -2.549999952 8.239999771 0.1275107103 0.9918371937 0
0.5299999714 -7.769999981 -2.130000114 0.2725978203 -0.3581553707 0.09175599394
0 -7.714837551 -1.1876e-05 0 -0.3694661649 0
0 -7.715118408 2.13686e-05 0 0 0.5451263829
-2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 0 0.1129583505 0
-2.759e-07 -7.269948959 -1.67651e-05 0.05690109099 0.1112281703 -0.02195566006
-1.550003767 -1.60001862 1.000000238 -0.1717735537 -0.7474957741 0.2591231478
-3.88067e-05 -2.35006547 3.00319e-05 0.1154729421 0 0
1.87622e-05 -1.6000036 1.35864e-05 0.1154729421 0 0
4.33352e-05 -0.9999204874 -3.98664e-05 0 0 0
-1.960000038 -5.199999809 -0.5799999833 0.1129867939 -0.01218340342 0.1256094854
-6.7306e-06 -2.449987411 -7.23951e-05 0.1052233294 0 0
8.447e-06 -1.420022726 6.02169e-05 0.1052233294 0 0
7.2247e-06 -1.024505615 -1.5182e-05 0 0 0
-0.6000000238 -5.369999886 -0.8500000238 0.1052073028 -0.001836400219 0.01735552228
-6.2446e-06 -2.669930458 -6.05829e-05 0.1052233294 0 0
4.5768e-06 -1.800050735 5.07572e-05 0.1052233294 0 0
-7.864e-07 -1.033471942 2.35537e-05 0 0 0
0.8999976516 -5.15007782 -0.7499816418 0 0 -0.0436193864
6.9266e-06 -2.649983168 1.40441e-05 0.1260195522 0 0
-1.6978e-06 -1.614971638 -1.29034e-05 0.1260195522 0 0
-5.4489e-06 -0.8947247863 2.36817e-05 0 0 0
2.149994373 -4.450053215 -0.2999897599 -0.1114733884 -0.01865424761 -0.1639900349
3.159e-06 -2.149987936 2.35333e-05 0.1089676083 0.04335914865 0.00475762874
2.3545e-06 -0.999997735 -1.21683e-05 0.1090714242 0 0
6.1185e-06 -1.281772852 3.9312e-06 0 0 0
-0.2494054735 -6.200175762 2.349919558 -3.525479996e-05 0.9999999988 1.170599999e-06
-0.2599999905 4.440000057 -1.659999967 -0.1057899889 0.4548803554 -0.3497503985
0.25 0 -23.19000053 0 -0.4022894147 0
-3.589999914 0 -21.45000076 -0.1089607077 -0.2723188926 0.1835917932
6.099999905 0 -4.400000095 1.94e-08 -3.5994e-06 2.74e-08
-0.2599999905 -4.440000057 -1.659999967 -0.6625703741 -0.7309716529 0.05026327197
-0.25 3.2342e-06 23.19004059 -6.179999973e-08 -0.1476928437 -9.19999996e-09
3.589999914 -4.8071e-06 21.44996071 -0.09882120811 -0.2955389923 0.2020546649
-6.099999905 0 4.400000095 -4.78e-08 -4.0997e-06 -6.69e-08
}