Files
DoomRTX/base/maps/game/admin.aas96
T
2026-05-28 01:09:16 -07:00

11892 lines
251 KiB
Plaintext

DewmAAS "1.07"
207147058
settings
{
bboxes
{
(-47 -47 0)-(47 47 96)
}
usePatches = 0
writeBrushMap = 0
playerFlood = 0
allowSwimReachabilities = 0
allowFlyReachabilities = 0
fileExtension = "aas96"
gravity = (0 0 -1050)
maxStepHeight = 18
maxBarrierHeight = 32
maxWaterJumpHeight = 20
maxFallHeight = 64
minFloorCos = 0.6999999881
tt_barrierJump = 100
tt_startCrouching = 100
tt_waterJump = 100
tt_startWalkOffLedge = 100
}
planes 1894 {
0 ( 1 0 0 512 )
1 ( -1 -0 -0 -512 )
2 ( 1 0 0 1536 )
3 ( -1 -0 -0 -1536 )
4 ( 0 1 0 512 )
5 ( -0 -1 -0 -512 )
6 ( 0 1 0 0 )
7 ( -0 -1 -0 -0 )
8 ( 0 0 1 0 )
9 ( -0 -0 -1 -0 )
10 ( 0 1 0 411 )
11 ( -0 -1 -0 -411 )
12 ( 1 0 0 1719 )
13 ( -1 -0 -0 -1719 )
14 ( -0 -0 1 32 )
15 ( 0 0 -1 -32 )
16 ( 1 -0 -0 1873 )
17 ( -1 0 0 -1873 )
18 ( -0 1 -0 333 )
19 ( 0 -1 0 -333 )
20 ( -0 1 -0 145 )
21 ( 0 -1 0 -145 )
22 ( 0 1 0 55 )
23 ( -0 -1 -0 -55 )
24 ( 0 1 0 111.015625 )
25 ( -0 -1 -0 -111.015625 )
26 ( 1 -0 -0 1872.5 )
27 ( -1 0 0 -1872.5 )
28 ( 1 -0 -0 1809 )
29 ( -1 0 0 -1809 )
30 ( 1 0 0 1779 )
31 ( -1 -0 -0 -1779 )
32 ( -0 1 -0 265 )
33 ( 0 -1 0 -265 )
34 ( 1 -0 -0 1843 )
35 ( -1 0 0 -1843 )
36 ( -0.7071067691 -0.7071067691 0 -1490.5810546875 )
37 ( 0.7071067691 0.7071067691 -0 1490.5810546875 )
38 ( -0 1 -0 289 )
39 ( 0 -1 0 -289 )
40 ( 1 -0 -0 1819 )
41 ( -1 0 0 -1819 )
42 ( 1 0 0 1751 )
43 ( -1 -0 -0 -1751 )
44 ( -0 1 -0 257 )
45 ( 0 -1 0 -257 )
46 ( -0 1 -0 181 )
47 ( 0 -1 0 -181 )
48 ( 0.3511234522 -0.936329186 0 434.1056518555 )
49 ( -0.3511234522 0.936329186 -0 -434.1056518555 )
50 ( -0 1 -0 241 )
51 ( 0 -1 0 -241 )
52 ( 1 -0 -0 1619 )
53 ( -1 0 0 -1619 )
54 ( 1 0 0 1543 )
55 ( -1 -0 -0 -1543 )
56 ( 0 1 0 131 )
57 ( -0 -1 -0 -131 )
58 ( -0.5877851248 0.8090171218 0 -713.4996948242 )
59 ( 0.5877851248 -0.8090171218 -0 713.4996948242 )
60 ( 0 0 1 2 )
61 ( -0 -0 -1 -2 )
62 ( 1 -0 -0 1617 )
63 ( -1 0 0 -1617 )
64 ( -0 1 -0 104.75 )
65 ( 0 -1 0 -104.75 )
66 ( -0 -0 1 160 )
67 ( 0 0 -1 -160 )
68 ( 0 1 0 231 )
69 ( -0 -1 -0 -231 )
70 ( -0 1 -0 89 )
71 ( 0 -1 0 -89 )
72 ( 1 0 0 1424 )
73 ( -1 -0 -0 -1424 )
74 ( 0 1 0 -25 )
75 ( -0 -1 -0 25 )
76 ( 1 0 0 1717 )
77 ( -1 -0 -0 -1717 )
78 ( -0 -0 1 24 )
79 ( 0 0 -1 -24 )
80 ( 0 0 1 8 )
81 ( -0 -0 -1 -8 )
82 ( -0 1 -0 273 )
83 ( 0 -1 0 -273 )
84 ( 1 -0 -0 1625 )
85 ( -1 0 0 -1625 )
86 ( 1 0 0 1575 )
87 ( -1 -0 -0 -1575 )
88 ( 0 1 0 -512 )
89 ( -0 -1 -0 512 )
90 ( 1 0 0 1903 )
91 ( -1 -0 -0 -1903 )
92 ( 0 1 0 -209 )
93 ( -0 -1 -0 209 )
94 ( -0 1 -0 -167 )
95 ( 0 -1 0 167 )
96 ( 0 1 0 -169 )
97 ( -0 -1 -0 169 )
98 ( -0 -0 1 33 )
99 ( 0 0 -1 -33 )
100 ( 0 1 0 -137 )
101 ( -0 -1 -0 137 )
102 ( -0 1 -0 -111 )
103 ( 0 -1 0 111 )
104 ( 1 0 0 1792.408203125 )
105 ( -1 -0 -0 -1792.408203125 )
106 ( 1 -0 -0 1825 )
107 ( -1 0 0 -1825 )
108 ( 1 0 0 1655.59375 )
109 ( -1 -0 -0 -1655.59375 )
110 ( -0.8987936378 0.4383720458 0 -1529.8638916016 )
111 ( 0.8987936378 -0.4383720458 -0 1529.8638916016 )
112 ( 0 0.9999999404 0 -66.5922546387 )
113 ( -0 -0.9999999404 -0 66.5922546387 )
114 ( 0.4383705854 0.898794353 0 713.2799682617 )
115 ( -0.4383705854 -0.898794353 -0 -713.2799682617 )
116 ( -0 1 -0 -55 )
117 ( 0 -1 0 55 )
118 ( 1 -0 -0 1745 )
119 ( -1 0 0 -1745 )
120 ( 1 -0 -0 1653 )
121 ( -1 0 0 -1653 )
122 ( 1 0 0 1635 )
123 ( -1 -0 -0 -1635 )
124 ( 0 1 0 -193 )
125 ( -0 -1 -0 193 )
126 ( -0.4383715093 -0.8987938166 -0 -555.5549316406 )
127 ( 0.4383715093 0.8987938166 0 555.5549316406 )
128 ( 1 0 0 1024 )
129 ( -1 -0 -0 -1024 )
130 ( 0 1 0 1536 )
131 ( -0 -1 -0 -1536 )
132 ( 0 1 0 1024 )
133 ( -0 -1 -0 -1024 )
134 ( 1 -0 -0 1153 )
135 ( -1 0 0 -1153 )
136 ( 0 0 1 64 )
137 ( -0 -0 -1 -64 )
138 ( 0 1 0 655 )
139 ( -0 -1 -0 -655 )
140 ( -0 -0 1 96 )
141 ( 0 0 -1 -96 )
142 ( 1 -0 -0 1033 )
143 ( -1 0 0 -1033 )
144 ( -0 1 -0 977 )
145 ( 0 -1 0 -977 )
146 ( -0.9925462604 -0.1218683943 0 -1135.7628173828 )
147 ( 0.9925462604 0.1218683943 -0 1135.7628173828 )
148 ( -0 1 -0 689.0004272461 )
149 ( 0 -1 0 -689.0004272461 )
150 ( 1 -0 -0 849 )
151 ( -1 0 0 -849 )
152 ( 0 1 0 784.0004272461 )
153 ( -0 -1 -0 -784.0004272461 )
154 ( 1 -0 -0 1041 )
155 ( -1 0 0 -1041 )
156 ( 1 0 0 1007 )
157 ( -1 -0 -0 -1007 )
158 ( 1 -0 -0 1027.2100830078 )
159 ( -1 0 0 -1027.2100830078 )
160 ( 0 1 0 915.0003662109 )
161 ( -0 -1 -0 -915.0003662109 )
162 ( -0 1 -0 785.0003662109 )
163 ( 0 -1 0 -785.0003662109 )
164 ( 0 1 0 663 )
165 ( -0 -1 -0 -663 )
166 ( 1 0 0 1134.9997558594 )
167 ( -1 -0 -0 -1134.9997558594 )
168 ( 1 0 0 1136 )
169 ( -1 -0 -0 -1136 )
170 ( 1 -0 -0 1145 )
171 ( -1 0 0 -1145 )
172 ( -0 1 -0 969 )
173 ( 0 -1 0 -969 )
174 ( 0 1 0 791 )
175 ( -0 -1 -0 -791 )
176 ( -0 -0 1 128 )
177 ( 0 0 -1 -128 )
178 ( -0 1 -0 937.0001831055 )
179 ( 0 -1 0 -937.0001831055 )
180 ( -0.2095291018 0.00000005 -0.9778023958 -325.961730957 )
181 ( 0.2095291018 -0.00000005 0.9778023958 325.961730957 )
182 ( -0 1 -0 877 )
183 ( 0 -1 0 -877 )
184 ( 0 1 0 851 )
185 ( -0 -1 -0 -851 )
186 ( 1 -0 -0 1305.015625 )
187 ( -1 0 0 -1305.015625 )
188 ( -0 -0 1 154 )
189 ( 0 0 -1 -154 )
190 ( 1 0 0 1279 )
191 ( -1 -0 -0 -1279 )
192 ( 1 0 0 1286.984375 )
193 ( -1 -0 -0 -1286.984375 )
194 ( 0 1 0 623 )
195 ( -0 -1 -0 -623 )
196 ( 1 -0 -0 1313 )
197 ( -1 0 0 -1313 )
198 ( -0 1 -0 528 )
199 ( 0 -1 0 -528 )
200 ( -0 1 -0 513 )
201 ( 0 -1 0 -513 )
202 ( -0 -0 1 116.0546875 )
203 ( 0 0 -1 -116.0546875 )
204 ( 0.8320503235 0 -0.5547001958 999.8081665039 )
205 ( -0.8320503235 -0 0.5547001958 -999.8081665039 )
206 ( 0 1 0 657 )
207 ( -0 -1 -0 -657 )
208 ( 1 0 0 1247 )
209 ( -1 -0 -0 -1247 )
210 ( 0 0 1 56 )
211 ( -0 -0 -1 -56 )
212 ( -0 1 -0 557 )
213 ( 0 -1 0 -557 )
214 ( -0 1 -0 721 )
215 ( 0 -1 0 -721 )
216 ( 1 -0 -0 1345 )
217 ( -1 0 0 -1345 )
218 ( -0.8320503235 0 -0.5547001958 -1156.8663330078 )
219 ( 0.8320503235 -0 0.5547001958 1156.8663330078 )
220 ( -0 -0 1 88 )
221 ( 0 0 -1 -88 )
222 ( 0 1 0 686.9989013672 )
223 ( -0 -1 -0 -686.9989013672 )
224 ( 1 -0 -0 1425 )
225 ( -1 0 0 -1425 )
226 ( 1 -0 -0 1365 )
227 ( -1 0 0 -1365 )
228 ( 1 -0 -0 1416.9998779297 )
229 ( -1 0 0 -1416.9998779297 )
230 ( 1 -0 -0 1413 )
231 ( -1 0 0 -1413 )
232 ( 0 1 0 527.0078125 )
233 ( -0 -1 -0 -527.0078125 )
234 ( -0 -0 1 -80 )
235 ( 0 0 -1 80 )
236 ( 1 0 0 1199 )
237 ( -1 -0 -0 -1199 )
238 ( 1 -0 -0 1401 )
239 ( -1 0 0 -1401 )
240 ( 1 -0 -0 1329 )
241 ( -1 0 0 -1329 )
242 ( 1 0 0 1217 )
243 ( -1 -0 -0 -1217 )
244 ( 0.1643989831 0 -0.9863939285 158.9750976562 )
245 ( -0.1643989831 -0 0.9863939285 -158.9750976562 )
246 ( 0 0 1 136 )
247 ( -0 -0 -1 -136 )
248 ( 1 0 0 1263 )
249 ( -1 -0 -0 -1263 )
250 ( -0 1 -0 417 )
251 ( 0 -1 0 -417 )
252 ( 1 0 0 1439 )
253 ( -1 -0 -0 -1439 )
254 ( 1 0 0 1071 )
255 ( -1 -0 -0 -1071 )
256 ( 1 -0 -0 1303 )
257 ( -1 0 0 -1303 )
258 ( 0 1 0 384 )
259 ( -0 -1 -0 -384 )
260 ( 1 0 0 1291 )
261 ( -1 -0 -0 -1291 )
262 ( -0 1 -0 433 )
263 ( 0 -1 0 -433 )
264 ( 0 1 0 495 )
265 ( -0 -1 -0 -495 )
266 ( -0 1 -0 449 )
267 ( 0 -1 0 -449 )
268 ( 1 0 0 1494.6875 )
269 ( -1 -0 -0 -1494.6875 )
270 ( -0 1 -0 401 )
271 ( 0 -1 0 -401 )
272 ( 0 1 0 247.0001220703 )
273 ( -0 -1 -0 -247.0001220703 )
274 ( 0 0 1 16 )
275 ( -0 -0 -1 -16 )
276 ( 0 0 1 256 )
277 ( -0 -0 -1 -256 )
278 ( 1 -0 -0 1113 )
279 ( -1 0 0 -1113 )
280 ( 1 -0 -0 1105 )
281 ( -1 0 0 -1105 )
282 ( -0 -0 1 168 )
283 ( 0 0 -1 -168 )
284 ( 0 1 0 254.984375 )
285 ( -0 -1 -0 -254.984375 )
286 ( 1 -0 -0 977 )
287 ( -1 0 0 -977 )
288 ( 0 1 0 111 )
289 ( -0 -1 -0 -111 )
290 ( 1 0 0 1203 )
291 ( -1 -0 -0 -1203 )
292 ( 1 0 0 1220.0087890625 )
293 ( -1 -0 -0 -1220.0087890625 )
294 ( 0.9941444397 0.1080591902 0 1224.8527832031 )
295 ( -0.9941444397 -0.1080591902 -0 -1224.8527832031 )
296 ( 0.9765562415 0.2152623981 0 1215.275390625 )
297 ( -0.9765562415 -0.2152623981 -0 -1215.275390625 )
298 ( 1 0 0 1234.8166503906 )
299 ( -1 -0 -0 -1234.8166503906 )
300 ( 0 0 1 155.517578125 )
301 ( -0 -0 -1 -155.517578125 )
302 ( -0 1 -0 17.010383606 )
303 ( 0 -1 0 -17.010383606 )
304 ( 0 -0.0686450303 0.9976411462 153.9830627441 )
305 ( -0 0.0686450303 -0.9976411462 -153.9830627441 )
306 ( 1 -0 -0 1119 )
307 ( -1 0 0 -1119 )
308 ( -0 1 -0 17 )
309 ( 0 -1 0 -17 )
310 ( -0.9916003942 -0.1293391734 0 -1111.7995605469 )
311 ( 0.9916003942 0.1293391734 -0 1111.7995605469 )
312 ( 1 0 0 1215 )
313 ( -1 -0 -0 -1215 )
314 ( -0 -0 1 41 )
315 ( 0 0 -1 -41 )
316 ( 0 0 1 130 )
317 ( -0 -0 -1 -130 )
318 ( 0 1 0 407 )
319 ( -0 -1 -0 -407 )
320 ( 0 0 1 48 )
321 ( -0 -0 -1 -48 )
322 ( -0 1 -0 497 )
323 ( 0 -1 0 -497 )
324 ( 0 1 0 511 )
325 ( -0 -1 -0 -511 )
326 ( 1 0 0 1287 )
327 ( -1 -0 -0 -1287 )
328 ( -0 -0 1 40 )
329 ( 0 0 -1 -40 )
330 ( -0 1 -0 481 )
331 ( 0 -1 0 -481 )
332 ( -0 1 -0 465 )
333 ( 0 -1 0 -465 )
334 ( -0 -0 1 -96 )
335 ( 0 0 -1 96 )
336 ( 0 1 0 183 )
337 ( -0 -1 -0 -183 )
338 ( -0 -0 1 -104.015625 )
339 ( 0 0 -1 104.015625 )
340 ( -0 -0 1 -88.0039215088 )
341 ( 0 0 -1 88.0039215088 )
342 ( 0 1 0 -200.9998779297 )
343 ( -0 -1 -0 200.9998779297 )
344 ( 1 -0 -0 1097 )
345 ( -1 0 0 -1097 )
346 ( 1 0 0 1087 )
347 ( -1 -0 -0 -1087 )
348 ( -0 1 -0 -175 )
349 ( 0 -1 0 175 )
350 ( 0 1 0 -96.9998626709 )
351 ( -0 -1 -0 96.9998626709 )
352 ( -0 1 -0 -143 )
353 ( 0 -1 0 143 )
354 ( -0 1 -0 -147.0078125 )
355 ( 0 -1 0 147.0078125 )
356 ( 1 0 0 1055 )
357 ( -1 -0 -0 -1055 )
358 ( -0 -0 1 143.9995117188 )
359 ( 0 0 -1 -143.9995117188 )
360 ( -0.0000001066 -0.8944271803 -0.4472135901 63.504322052 )
361 ( 0.0000001066 0.8944271803 0.4472135901 -63.504322052 )
362 ( 0 1 0 -81 )
363 ( -0 -1 -0 81 )
364 ( -0 1 -0 -50.3058166504 )
365 ( 0 -1 0 50.3058166504 )
366 ( 0.9976409674 0.0686474741 0 1241.71875 )
367 ( -0.9976409674 -0.0686474741 -0 -1241.71875 )
368 ( 1 -0 -0 1208.015625 )
369 ( -1 0 0 -1208.015625 )
370 ( -0.9765561819 -0.2152626812 -0 -1159.259765625 )
371 ( 0.9765561819 0.2152626812 0 1159.259765625 )
372 ( 0 1 0 -48.3528671265 )
373 ( -0 -1 -0 48.3528671265 )
374 ( 0 -0.3495905101 0.9369025826 158.9358673096 )
375 ( -0 0.3495905101 -0.9369025826 -158.9358673096 )
376 ( 1 0 0 1166 )
377 ( -1 -0 -0 -1166 )
378 ( -0.976680696 -0.2146973163 -0 -1159.4365234375 )
379 ( 0.976680696 0.2146973163 0 1159.4365234375 )
380 ( -0.0001059941 1 0 -31.4744586945 )
381 ( 0.0001059941 -1 -0 31.4744586945 )
382 ( 0 -0.164398998 0.9863939881 160.9466094971 )
383 ( -0 0.164398998 -0.9863939881 -160.9466094971 )
384 ( 1 0 0 1255.015625 )
385 ( -1 -0 -0 -1255.015625 )
386 ( 0.7071067691 0 0.7071067691 989.2423706055 )
387 ( -0.7071067691 -0 -0.7071067691 -989.2423706055 )
388 ( 1 -0 -0 1437 )
389 ( -1 0 0 -1437 )
390 ( 1 0 0 1397 )
391 ( -1 -0 -0 -1397 )
392 ( 0 1 0 -176 )
393 ( -0 -1 -0 176 )
394 ( -0 1 -0 -335 )
395 ( 0 -1 0 335 )
396 ( -0 1 -0 -343 )
397 ( 0 -1 0 343 )
398 ( 0 1 0 -515 )
399 ( -0 -1 -0 515 )
400 ( 1 0 0 976 )
401 ( -1 -0 -0 -976 )
402 ( -0 1 -0 -495 )
403 ( 0 -1 0 495 )
404 ( 1 -0 -0 1057 )
405 ( -1 0 0 -1057 )
406 ( 0 1 0 -361 )
407 ( -0 -1 -0 361 )
408 ( 1 -0 -0 1037 )
409 ( -1 0 0 -1037 )
410 ( -0 1 -0 -339 )
411 ( 0 -1 0 339 )
412 ( 1 -0 -0 1197 )
413 ( -1 0 0 -1197 )
414 ( 1 -0 -0 1301 )
415 ( -1 0 0 -1301 )
416 ( -0 1 -0 -340 )
417 ( 0 -1 0 340 )
418 ( 0 1 0 -397 )
419 ( -0 -1 -0 397 )
420 ( 1 0 0 1152 )
421 ( -1 -0 -0 -1152 )
422 ( 0 1 0 -520.9998779297 )
423 ( -0 -1 -0 520.9998779297 )
424 ( -0 1 -0 -492 )
425 ( 0 -1 0 492 )
426 ( -0 1 -0 -321 )
427 ( 0 -1 0 321 )
428 ( 0 1 0 -226 )
429 ( -0 -1 -0 226 )
430 ( 0 1 0 -337 )
431 ( -0 -1 -0 337 )
432 ( 0 0 1 174 )
433 ( -0 -0 -1 -174 )
434 ( 0 0 1 172 )
435 ( -0 -0 -1 -172 )
436 ( -0 -0 1 -104 )
437 ( 0 0 -1 104 )
438 ( -0 1 -0 -119 )
439 ( 0 -1 0 119 )
440 ( -0 1 -0 -623 )
441 ( 0 -1 0 623 )
442 ( 0 1 0 -593 )
443 ( -0 -1 -0 593 )
444 ( 1 0 0 1069 )
445 ( -1 -0 -0 -1069 )
446 ( 1 0 0 567 )
447 ( -1 -0 -0 -567 )
448 ( -0 -0 1 224 )
449 ( 0 0 -1 -224 )
450 ( 1 0 0 847 )
451 ( -1 -0 -0 -847 )
452 ( 1 -0 -0 983 )
453 ( -1 0 0 -983 )
454 ( 0 1 0 1077 )
455 ( -0 -1 -0 -1077 )
456 ( -0 1 -0 1073.0001220703 )
457 ( 0 -1 0 -1073.0001220703 )
458 ( 1 -0 -0 969 )
459 ( -1 0 0 -969 )
460 ( 1 0 0 887 )
461 ( -1 -0 -0 -887 )
462 ( 1 0 0 952 )
463 ( -1 -0 -0 -952 )
464 ( 1 -0 -0 968 )
465 ( -1 0 0 -968 )
466 ( 0 1 0 1071 )
467 ( -0 -1 -0 -1071 )
468 ( 1 -0 -0 657 )
469 ( -1 0 0 -657 )
470 ( -0 1 -0 1397 )
471 ( 0 -1 0 -1397 )
472 ( 0 1 0 1187 )
473 ( -0 -1 -0 -1187 )
474 ( 0 1 0 1235 )
475 ( -0 -1 -0 -1235 )
476 ( -0 1 -0 1265 )
477 ( 0 -1 0 -1265 )
478 ( 1 0 0 569 )
479 ( -1 -0 -0 -569 )
480 ( 1 -0 -0 574.671875 )
481 ( -1 0 0 -574.671875 )
482 ( 1 -0 -0 625 )
483 ( -1 0 0 -625 )
484 ( -0 1 -0 1345 )
485 ( 0 -1 0 -1345 )
486 ( 0 1 0 1326 )
487 ( -0 -1 -0 -1326 )
488 ( -0.3090170026 0.95105654 0 1048.8472900391 )
489 ( 0.3090170026 -0.95105654 -0 -1048.8472900391 )
490 ( 1 0 0 623 )
491 ( -1 -0 -0 -623 )
492 ( -0 1 -0 1377 )
493 ( 0 -1 0 -1377 )
494 ( -0.7071067691 -0.7071067691 0 -1415.6278076172 )
495 ( 0.7071067691 0.7071067691 -0 1415.6278076172 )
496 ( 0.7071067691 -0.7071067691 0 -533.1585083008 )
497 ( -0.7071067691 0.7071067691 -0 533.1585083008 )
498 ( -0.650791347 0.7592566013 0 538.7468261719 )
499 ( 0.650791347 -0.7592566013 -0 -538.7468261719 )
500 ( -0 1 -0 1231 )
501 ( 0 -1 0 -1231 )
502 ( 0 1 0 1534 )
503 ( -0 -1 -0 -1534 )
504 ( 1 0 0 655 )
505 ( -1 -0 -0 -655 )
506 ( 1 0 0 815 )
507 ( -1 -0 -0 -815 )
508 ( 0 0 1 65 )
509 ( -0 -0 -1 -65 )
510 ( -0 1 -0 976 )
511 ( 0 -1 0 -976 )
512 ( 0 1 0 975.53125 )
513 ( -0 -1 -0 -975.53125 )
514 ( -0 1 -0 800.46875 )
515 ( 0 -1 0 -800.46875 )
516 ( 1 -0 -0 841 )
517 ( -1 0 0 -841 )
518 ( 1 0 0 822.9998168945 )
519 ( -1 -0 -0 -822.9998168945 )
520 ( -0 1 -0 432 )
521 ( 0 -1 0 -432 )
522 ( 1 -0 -0 677 )
523 ( -1 0 0 -677 )
524 ( 1 0 0 667 )
525 ( -1 -0 -0 -667 )
526 ( 1 0 0 779 )
527 ( -1 -0 -0 -779 )
528 ( 0 1 0 943 )
529 ( -0 -1 -0 -943 )
530 ( 0.8290373087 0.5591933131 0 1264.6469726562 )
531 ( -0.8290373087 -0.5591933131 -0 -1264.6469726562 )
532 ( 1 0 0 1015 )
533 ( -1 -0 -0 -1015 )
534 ( 0 1 0 911 )
535 ( -0 -1 -0 -911 )
536 ( -0 -0 1 111.9877166748 )
537 ( 0 0 -1 -111.9877166748 )
538 ( 0.2095290869 0 -0.9778023958 62.9285774231 )
539 ( -0.2095290869 -0 0.9778023958 -62.9285774231 )
540 ( 1 0 0 943 )
541 ( -1 -0 -0 -943 )
542 ( 0 0 1 120 )
543 ( -0 -0 -1 -120 )
544 ( 1 0 0 959 )
545 ( -1 -0 -0 -959 )
546 ( 1 -0 -0 961 )
547 ( -1 0 0 -961 )
548 ( 1 0 0 945 )
549 ( -1 -0 -0 -945 )
550 ( 0.0000000992 0.8320503235 -0.5547001958 141.1409454346 )
551 ( -0.0000000992 -0.8320503235 0.5547001958 -141.1409454346 )
552 ( -0.0000000992 -0.8320503235 -0.5547001958 -284.8689575195 )
553 ( 0.0000000992 0.8320503235 0.5547001958 284.8689575195 )
554 ( -0 -0 1 116.0390625 )
555 ( 0 0 -1 -116.0390625 )
556 ( 0 0 1 104 )
557 ( -0 -0 -1 -104 )
558 ( 0 0 1 112 )
559 ( -0 -0 -1 -112 )
560 ( 1 0 0 929 )
561 ( -1 -0 -0 -929 )
562 ( 0 1 0 451 )
563 ( -0 -1 -0 -451 )
564 ( 0 1 0 463 )
565 ( -0 -1 -0 -463 )
566 ( 0 1 0 368 )
567 ( -0 -1 -0 -368 )
568 ( 0 1 0 383 )
569 ( -0 -1 -0 -383 )
570 ( 1 -0 -0 833.015625 )
571 ( -1 0 0 -833.015625 )
572 ( 1 0 0 831 )
573 ( -1 -0 -0 -831 )
574 ( 0.8320503235 0 -0.5547001958 620.3931884766 )
575 ( -0.8320503235 -0 0.5547001958 -620.3931884766 )
576 ( -0.8320503235 0 -0.5547001958 -764.1384887695 )
577 ( 0.8320503235 -0 0.5547001958 764.1384887695 )
578 ( 1 0 0 913 )
579 ( -1 -0 -0 -913 )
580 ( 0 0 1 80 )
581 ( -0 -0 -1 -80 )
582 ( 1 0 0 897 )
583 ( -1 -0 -0 -897 )
584 ( 1 0 0 881 )
585 ( -1 -0 -0 -881 )
586 ( 1 0 0 865 )
587 ( -1 -0 -0 -865 )
588 ( 0 0 1 72 )
589 ( -0 -0 -1 -72 )
590 ( 0 1 0 63 )
591 ( -0 -1 -0 -63 )
592 ( -0 1 -0 77 )
593 ( 0 -1 0 -77 )
594 ( 1 0 0 879 )
595 ( -1 -0 -0 -879 )
596 ( 1 0 0 883 )
597 ( -1 -0 -0 -883 )
598 ( -0 1 -0 -31 )
599 ( 0 -1 0 31 )
600 ( 0 1 0 71.0001678467 )
601 ( -0 -1 -0 -71.0001678467 )
602 ( 1 -0 -0 785 )
603 ( -1 0 0 -785 )
604 ( -0 1 -0 209 )
605 ( 0 -1 0 -209 )
606 ( 0 1 0 175 )
607 ( -0 -1 -0 -175 )
608 ( 1 0 0 751 )
609 ( -1 -0 -0 -751 )
610 ( 1 -0 -0 647 )
611 ( -1 0 0 -647 )
612 ( 1 0 0 643 )
613 ( -1 -0 -0 -643 )
614 ( -0 1 -0 208 )
615 ( 0 -1 0 -208 )
616 ( 0 1 0 192 )
617 ( -0 -1 -0 -192 )
618 ( -0 1 -0 97 )
619 ( 0 -1 0 -97 )
620 ( 0 1 0 211 )
621 ( -0 -1 -0 -211 )
622 ( 1 -0 -0 721 )
623 ( -1 0 0 -721 )
624 ( 1 0 0 633 )
625 ( -1 -0 -0 -633 )
626 ( -0 1 -0 79 )
627 ( 0 -1 0 -79 )
628 ( 1 0 0 559 )
629 ( -1 -0 -0 -559 )
630 ( -0 1 -0 337 )
631 ( 0 -1 0 -337 )
632 ( 1 0 0 629 )
633 ( -1 -0 -0 -629 )
634 ( 0 1 0 303 )
635 ( -0 -1 -0 -303 )
636 ( 1 0 0 607 )
637 ( -1 -0 -0 -607 )
638 ( 0 1 0 239 )
639 ( -0 -1 -0 -239 )
640 ( 0 1 0 313 )
641 ( -0 -1 -0 -313 )
642 ( 1 -0 -0 601 )
643 ( -1 0 0 -601 )
644 ( -0 1 -0 357 )
645 ( 0 -1 0 -357 )
646 ( 1 0 0 552 )
647 ( -1 -0 -0 -552 )
648 ( 0 -0.7071067691 -0.7071067691 -337.2899169922 )
649 ( -0 0.7071067691 0.7071067691 337.2899169922 )
650 ( 1 0 0 465 )
651 ( -1 -0 -0 -465 )
652 ( 1 -0 -0 457 )
653 ( -1 0 0 -457 )
654 ( 1 0 0 895 )
655 ( -1 -0 -0 -895 )
656 ( 0 1 0 -45 )
657 ( -0 -1 -0 45 )
658 ( 1 0 0 1011 )
659 ( -1 -0 -0 -1011 )
660 ( 0 1 0 -401 )
661 ( -0 -1 -0 401 )
662 ( 1 -0 -0 801 )
663 ( -1 0 0 -801 )
664 ( -0 1 -0 -33 )
665 ( 0 -1 0 33 )
666 ( 0 0 1 3.11328125 )
667 ( -0 -0 -1 -3.11328125 )
668 ( -0 1 -0 -65 )
669 ( 0 -1 0 65 )
670 ( -0 1 -0 -103 )
671 ( 0 -1 0 103 )
672 ( 0 1 0 -453 )
673 ( -0 -1 -0 453 )
674 ( 1 0 0 699 )
675 ( -1 -0 -0 -699 )
676 ( 1 -0 -0 705 )
677 ( -1 0 0 -705 )
678 ( -0 1 -0 -319 )
679 ( 0 -1 0 319 )
680 ( 0 1 0 -205 )
681 ( -0 -1 -0 205 )
682 ( 1 0 0 687 )
683 ( -1 -0 -0 -687 )
684 ( -0 1 -0 -128.109375 )
685 ( 0 -1 0 128.109375 )
686 ( 0 1 0 -224 )
687 ( -0 -1 -0 224 )
688 ( 1 -0 -0 709 )
689 ( -1 0 0 -709 )
690 ( 0 1 0 -77 )
691 ( -0 -1 -0 77 )
692 ( 0 0 1 132 )
693 ( -0 -0 -1 -132 )
694 ( 0.8574975133 -0.5144880414 0 545.1965942383 )
695 ( -0.8574975133 0.5144880414 -0 -545.1965942383 )
696 ( 1 0 0 667.8309936523 )
697 ( -1 -0 -0 -667.8309936523 )
698 ( -0.4067367017 0.9135453701 0 -307.9443054199 )
699 ( 0.4067367017 -0.9135453701 -0 307.9443054199 )
700 ( -0.0283725169 0.0637257099 0.9975640774 -18.37541008 )
701 ( 0.0283725169 -0.0637257099 -0.9975640774 18.37541008 )
702 ( 0 1 0 -64.9844055176 )
703 ( -0 -1 -0 64.9844055176 )
704 ( 0 -0.9979664683 0.0637408495 127.8990325928 )
705 ( -0 0.9979664683 -0.0637408495 -127.8990325928 )
706 ( 0 1 0 -249 )
707 ( -0 -1 -0 249 )
708 ( 1 0 0 575 )
